호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구
충남 · 민영
충청남도 천안시 동남구 삼룡동 218-33
입주예정 2023년 12월 · 594세대
호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구(충남)는 2022년 1월 24일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 1월 25일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 1월 27일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 2월 9일 당첨자 발표, 2022년 2월 24일~28일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 동남구 삼룡동 218-33 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1700일 지남
특별공급
1월 24일
09~17:30
- 1699일 지남
1순위
1월 25일
09~17:30
- 1697일 지남
2순위
1월 27일
09~17:30
- 1684일 지남
당첨자발표
2월 9일
08~09
- 1665일 지남
계약기간
2월 24일 ~ 2월 28일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 594세대 (일반 280 · 특별공급 314)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9435A | 전용 76.9435㎡ (23.3평) 공급 102.5848㎡ (31.0평) | 12 | 16 | 3억 4,400만원 | 1,109만 |
| 76.9908B | 전용 76.9908㎡ (23.3평) 공급 101.2984㎡ (30.6평) | 17 | 21 | 3억 4,980만원 | 1,142만 |
| 76.9956C | 전용 76.9956㎡ (23.3평) 공급 100.7524㎡ (30.5평) | 45 | 49 | 3억 2,770만원 | 1,075만 |
| 84.9751A | 전용 84.9751㎡ (25.7평) 공급 111.0777㎡ (33.6평) | 83 | 95 | 3억 7,240만원 | 1,108만 |
| 84.8877B | 전용 84.8877㎡ (25.7평) 공급 109.2812㎡ (33.1평) | 35 | 39 | 3억 8,470만원 | 1,164만 |
| 84.9652C | 전용 84.9652㎡ (25.7평) 공급 109.4863㎡ (33.1평) | 84 | 94 | 3억 5,980만원 | 1,086만 |
| 129.0957 | 전용 129.0957㎡ (39.1평) 공급 171.0055㎡ (51.7평) | 2 | 0 | 6억 3,070만원 | 1,219만 |
| 144.6206 | 전용 144.6206㎡ (43.7평) 공급 188.4488㎡ (57.0평) | 2 | 0 | 7억 2,550만원 | 1,273만 |
이 단지 평당 1,126만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
천안시 동남구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,424만 (3개 단지) — 21% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀59세대 · 접수 8건 · 미달
- 신혼부부119세대 · 접수 118건 · 미달
- 생애최초60세대 · 접수 60건 · 1.0대 1
- 노부모부양17세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 76A | 1순위 · 해당지역 | 24 | 34 | 1.4대 1 |
| 76A | 1순위 · 기타지역 | 24 | 12 | - |
| 76A | 2순위 · 해당지역 | 24 | 17 | - |
| 76A | 2순위 · 기타지역 | 24 | 18 | - |
| 76B | 1순위 · 해당지역 | 37 | 25 | - |
| 76B | 1순위 · 기타지역 | 37 | 25 | 2.1대 1 |
| 76B | 2순위 · 해당지역 | 37 | 40 | - |
| 76B | 2순위 · 기타지역 | 37 | 23 | - |
| 76C | 1순위 · 해당지역 | 73 | 98 | 1.3대 1 |
| 76C | 1순위 · 기타지역 | 73 | 31 | - |
| 76C | 2순위 · 해당지역 | 73 | 43 | - |
| 76C | 2순위 · 기타지역 | 73 | 11 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 35 | 124 | 3.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 35 | 108 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 130 | 262 | 2.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 130 | 118 | - |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 130 | 237 | - |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 130 | 89 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 83 | 482 | 5.8대 1 |
| 129 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 121 | 60.5대 1 |
| 144 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 34 | 17.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 76.9435A · 해당지역 | 9점 | 21.8점 | 51점 |
| 76.9908B · 기타지역 | 16점 | 28.5점 | 59점 |
| 76.9956C · 해당지역 | 13점 | 31.5점 | 60점 |
| 84.8877B · 해당지역 | 20점 | 30.7점 | 57점 |
| 84.9652C · 해당지역 | 12점 | 24.0점 | 66점 |
| 84.9751A · 해당지역 | 30점 | 38.6점 | 61점 |
| 129.0957 · 해당지역 | 53점 | 53.0점 | 53점 |
| 144.6206 · 해당지역 | 46점 | 46.0점 | 46점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
