천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
충남 · 민영
충청남도 천안시 동남구 용곡동 474-18번지 일원
입주예정 2027년 5월 · 1,284세대
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)(충남)는 2022년 11월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 11월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 11월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 18일 당첨자 발표, 2022년 11월 29일~12월 4일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 동남구 용곡동 474-18번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1415일 지남
특별공급
11월 7일
09~17:30
- 1414일 지남
1순위
11월 8일
09~17:30
- 1413일 지남
2순위
11월 9일
09~17:30
- 1404일 지남
당첨자발표
11월 18일
08~09
- 1388일 지남
계약기간
11월 29일 ~ 12월 4일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,284세대 (일반 679 · 특별공급 605)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7840A | 전용 66.784㎡ (20.2평) 공급 89.3184㎡ (27.0평) | 33 | 37 | 3억 4,400만원 | 1,273만 |
| 66.8038B | 전용 66.8038㎡ (20.2평) 공급 88.9474㎡ (26.9평) | 34 | 41 | 3억 3,800만원 | 1,256만 |
| 84.8663A | 전용 84.8663㎡ (25.7평) 공급 112.8474㎡ (34.1평) | 185 | 210 | 4억 3,400만원 | 1,271만 |
| 84.9017B | 전용 84.9017㎡ (25.7평) 공급 113.3207㎡ (34.3평) | 134 | 150 | 4억 4,300만원 | 1,292만 |
| 84.9536C | 전용 84.9536㎡ (25.7평) 공급 112.3056㎡ (34.0평) | 30 | 33 | 4억 3,400만원 | 1,278만 |
| 84.9132D | 전용 84.9132㎡ (25.7평) 공급 112.6881㎡ (34.1평) | 25 | 31 | 4억 3,400만원 | 1,273만 |
| 84.7532E | 전용 84.7532㎡ (25.6평) 공급 111.9948㎡ (33.9평) | 35 | 41 | 4억 2,800만원 | 1,263만 |
| 84.8565F | 전용 84.8565㎡ (25.7평) 공급 112.5459㎡ (34.0평) | 32 | 37 | 4억 3,700만원 | 1,284만 |
| 99.5377A | 전용 99.5377㎡ (30.1평) 공급 131.248㎡ (39.7평) | 117 | 17 | 5억 4,100만원 | 1,363만 |
| 99.9460B | 전용 99.946㎡ (30.2평) 공급 131.7515㎡ (39.9평) | 54 | 8 | 5억 4,100만원 | 1,357만 |
이 단지 평당 1,276만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
천안시 동남구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,424만 (3개 단지) — 10% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀129세대 · 접수 3건 · 미달
- 신혼부부218세대 · 접수 6건 · 미달
- 생애최초110세대 · 접수 9건 · 미달
- 노부모부양39세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 66A | 1순위 · 해당지역 | 67 | 84 | 1.3대 1 |
| 66A | 1순위 · 기타지역 | 67 | 9 | - |
| 66A | 2순위 · 해당지역 | 67 | 14 | - |
| 66A | 2순위 · 기타지역 | 67 | 7 | - |
| 66B | 1순위 · 해당지역 | 73 | 20 | 미달 |
| 66B | 1순위 · 기타지역 | 73 | 3 | 미달 |
| 66B | 2순위 · 해당지역 | 73 | 7 | 미달 |
| 66B | 2순위 · 기타지역 | 73 | 1 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 74 | 7 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 74 | 2 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 74 | 1 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 74 | 2 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 68 | 5 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 68 | 3 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 해당지역 | 68 | 2 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 385 | 197 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 385 | 31 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 385 | 23 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 385 | 10 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 279 | 158 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 279 | 23 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 279 | 19 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 279 | 7 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 55 | 7 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 55 | 1 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 55 | 1 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 62 | 15 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 62 | 7 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 62 | 4 | 미달 |
| 99A | 1순위 · 해당지역 | 134 | 231 | 1.7대 1 |
| 99A | 1순위 · 기타지역 | 134 | 33 | - |
| 99A | 2순위 · 해당지역 | 134 | 13 | - |
| 99A | 2순위 · 기타지역 | 134 | 9 | - |
| 99B | 1순위 · 해당지역 | 61 | 45 | - |
| 99B | 1순위 · 기타지역 | 61 | 9 | - |
| 99B | 2순위 · 해당지역 | 61 | 8 | 1.1대 1 |
| 99B | 2순위 · 기타지역 | 61 | 4 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 66.7840A · 해당지역 | 23점 | 30.2점 | 47점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
