2022년 경남 아파트 청약 경쟁률
2022년 경남 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 8.6대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 28곳(주택형 131개)에서 공급 11,691세대에 100,988명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 5곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2022년인 아파트 공고
2022년 경남 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해시 | 5곳 | 2,302 | 21,236 | 9.2대 1 | 0곳 |
| 양산시 | 4곳 | 1,331 | 7,884 | 5.9대 1 | 0곳 |
| 창원시 성산구 | 4곳 | 2,027 | 53,515 | 26.4대 1 | 0곳 |
| 통영시 | 3곳 | 1,080 | 1,109 | 1.0대 1 | 1곳 |
| 거제시 | 2곳 | 832 | 427 | 0.5대 1 | 1곳 |
| 거창군 | 2곳 | 370 | 2,840 | 7.7대 1 | 1곳 |
| 사천시 | 2곳 | 1,680 | 554 | 0.3대 1 | 0곳 |
| 창원시 마산합포구 | 2곳 | 830 | 5,488 | 6.6대 1 | 1곳 |
| 고성군 | 1곳 | 430 | 93 | 0.2대 1 | 1곳 |
| 진주시 | 1곳 | 146 | 188 | 1.3대 1 | 0곳 |
| 창원시 마산회원구 | 1곳 | 376 | 7,537 | 20.0대 1 | 0곳 |
| 함양군 | 1곳 | 287 | 117 | 0.4대 1 | 0곳 |
2022년 경남 경쟁률이 높았던 단지 28곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원 롯데캐슬 프리미어 | 창원시 마산합포구 | 2022-03-15 | 84.9302A | 13 | 3,247 | 250대 1 |
| 힐스테이트 마크로엔 | 창원시 성산구 | 2022-08-17 | 59.6862A | 56 | 5,708 | 102대 1 |
| 창원자이 시그니처 | 창원시 성산구 | 2022-08-19 | 84.9742 | 31 | 2,538 | 81.9대 1 |
| e편한세상 주촌 더프리미어 | 김해시 | 2022-09-22 | 115.5239B | 1 | 55 | 55.0대 1 |
| 김해 구산 푸르지오 파크테르 | 김해시 | 2022-05-17 | 84.9719A | 71 | 3,819 | 53.8대 1 |
| 창원 센트럴파크 에일린의 뜰 | 창원시 성산구 | 2022-12-07 | 84.9897 | 147 | 7,775 | 52.9대 1 |
| 힐스테이트 창원 더퍼스트 | 창원시 성산구 | 2022-04-27 | 84.9966 | 251 | 12,242 | 48.8대 1 |
| 양산 사송지구 C-2BL 우미린 | 양산시 | 2022-04-12 | 84.8255B | 16 | 765 | 47.8대 1 |
| 김해 장유역 한라비발디 센트로 | 김해시 | 2022-02-14 | 84.8474A | 108 | 3,041 | 28.2대 1 |
| 창원 롯데캐슬 하버팰리스 | 창원시 마산회원구 | 2022-10-21 | 84.9976A | 181 | 4,597 | 25.4대 1 |
| 김해 내덕지구 중흥S-클래스 더퍼스트 | 김해시 | 2022-02-11 | 84.9996A | 293 | 5,463 | 18.6대 1 |
| e편한세상 삼천포 오션프라임 | 사천시 | 2022-08-19 | 138.7971A | 1 | 18 | 18.0대 1 |
| 더샵 거창포르시엘 2차 | 거창군 | 2022-07-12 | 84.6131C | 15 | 229 | 15.3대 1 |
| 양산 금호 리첸시아 시그니처 | 양산시 | 2022-09-15 | 84.4920A | 58 | 450 | 7.8대 1 |
| 거제 유림노르웨이숲 디오션 | 거제시 | 2022-09-15 | 161.4600P | 2 | 15 | 7.5대 1 |
| e편한세상 사천 스카이마리나 | 사천시 | 2022-10-13 | 154.6532P | 4 | 26 | 6.5대 1 |
| 양산5차 비스타동원 솔라스타 | 양산시 | 2022-08-09 | 84.9797 | 59 | 204 | 3.5대 1 |
| 주영 더 팰리스 지븐 | 통영시 | 2022-06-23 | 84.9907 | 21 | 63 | 3.0대 1 |
| 힐스테이트 통영 | 통영시 | 2022-03-10 | 84.7798A | 232 | 496 | 2.1대 1 |
| 함양 금호어울림 리더스파크 | 함양군 | 2022-12-15 | 84.9940B | 14 | 27 | 1.9대 1 |
| 백년문화공원 극동스타클래스 | 진주시 | 2022-12-13 | 84.5989B | 52 | 74 | 1.4대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 삼계 | 김해시 | 2022-07-26 | 84.7245A | 49 | 52 | 1.1대 1 |
| 양산 한신더휴 | 양산시 | 2022-04-13 | 84.8608A | 203 | 206 | 1.0대 1 |
| 거창 ES아뜨리움 | 거창군 | 2022-10-14 | 84.7253B | 19 | 15 | 0.8대 1 |
| 거제 한신더휴 | 거제시 | 2022-09-14 | 99.7948B | 73 | 41 | 0.6대 1 |
| 고성 스위트엠 엘크루 | 고성군 | 2022-09-08 | 116.9947 | 76 | 23 | 0.3대 1 |
| 창원현동 A-2BL 10년 분양전환 공공임대주택 | 창원시 마산합포구 | 2022-04-18 | 59.8326A | 367 | 38 | 0.1대 1 |
| 통영더유엘윈썸 | 통영시 | 2022-10-21 | 59.9295 | 30 | 0 | 0.0대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2022년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2022년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
