2020년 아파트 청약 경쟁률
2020년 전국 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 17.3대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 403곳(주택형 2145개)에서 공급 152,603세대에 2,637,464명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 77곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2020년인 아파트 공고
2020년 지역별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 지역 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 114곳 | 49,206 | 420,029 | 8.5대 1 | 24곳 |
| 대구 | 47곳 | 17,730 | 361,687 | 20.4대 1 | 1곳 |
| 서울 | 35곳 | 6,761 | 495,269 | 73.3대 1 | 0곳 |
| 부산 | 31곳 | 8,386 | 495,292 | 59.1대 1 | 2곳 |
| 인천 | 30곳 | 12,079 | 242,552 | 20.1대 1 | 1곳 |
| 충남 | 21곳 | 12,000 | 118,299 | 9.9대 1 | 7곳 |
| 경남 | 18곳 | 7,546 | 20,050 | 2.7대 1 | 7곳 |
| 경북 | 18곳 | 6,654 | 71,519 | 10.7대 1 | 6곳 |
| 전남 | 18곳 | 5,701 | 87,933 | 15.4대 1 | 4곳 |
| 전북 | 16곳 | 4,901 | 17,538 | 3.6대 1 | 6곳 |
| 강원 | 11곳 | 4,284 | 11,169 | 2.6대 1 | 7곳 |
| 울산 | 11곳 | 4,464 | 86,020 | 19.3대 1 | 3곳 |
| 광주 | 9곳 | 3,726 | 104,573 | 28.1대 1 | 0곳 |
| 대전 | 9곳 | 3,102 | 87,045 | 28.1대 1 | 0곳 |
| 제주 | 7곳 | 587 | 237 | 0.4대 1 | 5곳 |
| 충북 | 7곳 | 5,307 | 7,097 | 1.3대 1 | 4곳 |
| 세종 | 1곳 | 169 | 11,155 | 66.0대 1 | 0곳 |
2020년 경쟁률이 높았던 단지 20곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흑석리버파크자이 | 서울 | 2020-05-28 | 120.4300 | 1 | 1,998 | 1,998대 1 |
| DMC SK VIEW 아이파크포레 | 서울 | 2020-08-27 | 102.7400 | 4 | 7,907 | 1,977대 1 |
| 대연 푸르지오 클라센트 | 부산 | 2020-08-11 | 84.9921A | 2 | 3,607 | 1,804대 1 |
| 힐스테이트 남천역 더퍼스트 | 부산 | 2020-12-10 | 84.7283D | 15 | 22,561 | 1,504대 1 |
| 전주 우아한시티 | 전북 | 2020-04-23 | 115.8770A | 1 | 1,218 | 1,218대 1 |
| 서대구센트럴자이 | 대구 | 2020-09-15 | 99.8644 | 1 | 1,141 | 1,141대 1 |
| 서초자이르네 | 서울 | 2020-10-27 | 69.7900A | 1 | 987 | 987대 1 |
| 연제 SK VIEW Central | 부산 | 2020-08-27 | 78.1676A | 2 | 1,842 | 921대 1 |
| 대치 푸르지오 써밋 | 서울 | 2020-08-20 | 101.6961A | 1 | 848 | 848대 1 |
| 고덕 아르테스 미소지움 | 서울 | 2020-10-29 | 59.9700A | 2 | 1,575 | 788대 1 |
| 롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) | 서울 | 2020-08-21 | 101.9887A | 10 | 7,844 | 784대 1 |
| 레이카운티 | 부산 | 2020-10-08 | 75.9379A | 4 | 2,940 | 735대 1 |
| 힐데스하임 천호 | 서울 | 2020-09-01 | 59.9777 | 2 | 1,386 | 693대 1 |
| 문수로대공원 에일린의 뜰 | 울산 | 2020-10-16 | 84.8107 | 18 | 11,870 | 659대 1 |
| 래미안 엘리니티 | 서울 | 2020-07-01 | 101.9200A | 1 | 653 | 653대 1 |
| 힐스테이트 첨단 | 광주 | 2020-12-22 | 84.9869A | 19 | 11,870 | 625대 1 |
| 수유동 북한산 스카이뷰 아파트 | 서울 | 2020-11-16 | 83.0900A | 1 | 618 | 618대 1 |
| 망우역 신원아침도시 | 서울 | 2020-12-17 | 84.5190 | 2 | 1,227 | 614대 1 |
| 노원 롯데캐슬 시그니처 | 서울 | 2020-07-29 | 97.9870A | 14 | 8,360 | 597대 1 |
| 르엘 신반포 파크애비뉴 | 서울 | 2020-06-16 | 107.9700 | 6 | 3,446 | 574대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2020년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2020년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
