천안 롯데캐슬 더 두정
충남 · 민영
충청남도 천안시 서북구 두정동 490번지 일원
입주예정 2025년 10월 · 584세대
천안 롯데캐슬 더 두정(충남)은 2022년 11월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 11월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 11월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 15일 당첨자 발표, 2022년 11월 26일~28일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 서북구 두정동 490번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1413일 지남
특별공급
11월 7일
09~17:30
- 1412일 지남
1순위
11월 8일
09~17:30
- 1411일 지남
2순위
11월 9일
09~17:30
- 1405일 지남
당첨자발표
11월 15일
08~09
- 1392일 지남
계약기간
11월 26일 ~ 11월 28일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 584세대 (일반 275 · 특별공급 309)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9940 | 전용 59.994㎡ (18.1평) 공급 82.1753㎡ (24.9평) | 22 | 22 | 3억 4,640만원 | 1,394만 |
| 84.9980A | 전용 84.998㎡ (25.7평) 공급 111.7086㎡ (33.8평) | 149 | 171 | 4억 6,640만원 | 1,380만 |
| 84.9987B | 전용 84.9987㎡ (25.7평) 공급 111.9072㎡ (33.9평) | 36 | 42 | 4억 6,250만원 | 1,366만 |
| 84.9880C | 전용 84.988㎡ (25.7평) 공급 111.5523㎡ (33.7평) | 54 | 58 | 4억 6,110만원 | 1,366만 |
| 84.9377D | 전용 84.9377㎡ (25.7평) 공급 112.0812㎡ (33.9평) | 10 | 16 | 4억 5,860만원 | 1,353만 |
| 119.4459 | 전용 119.4459㎡ (36.1평) 공급 166.5275㎡ (50.4평) | 4 | 0 | 7억 4,840만원 | 1,486만 |
이 단지 평당 1,373만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
천안시 서북구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,673만 (23개 단지) — 18% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀54세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부118세대 · 접수 5건 · 미달
- 생애최초62세대 · 접수 20건 · 미달
- 노부모부양17세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 · 해당지역 | 22 | 17 | - |
| 59 | 1순위 · 기타지역 | 22 | 7 | 1.4대 1 |
| 59 | 2순위 · 해당지역 | 22 | 6 | - |
| 59 | 2순위 · 기타지역 | 22 | 6 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 25 | 4 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 25 | 2 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 25 | 1 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 25 | 1 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 111 | 10 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 111 | 3 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 111 | 8 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 111 | 3 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 305 | 78 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 305 | 32 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 305 | 25 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 305 | 13 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 77 | 12 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 77 | 8 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 77 | 7 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 77 | 3 | 미달 |
| 119 | 1순위 · 해당지역 | 4 | 73 | 18.3대 1 |
| 119 | 1순위 · 기타지역 | 4 | 20 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
