2025년 충남 아파트 청약 경쟁률
2025년 충남 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 3.1대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 20곳(주택형 88개)에서 공급 11,391세대에 35,098명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 10곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2025년인 아파트 공고
2025년 충남 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 | 6곳 | 3,894 | 20,338 | 5.2대 1 | 3곳 |
| 아산시 | 5곳 | 3,841 | 10,395 | 2.7대 1 | 1곳 |
| 서산시 | 2곳 | 793 | 3,119 | 3.9대 1 | 1곳 |
| 홍성군 | 2곳 | 719 | 67 | 0.1대 1 | 1곳 |
| 논산시 | 1곳 | 355 | 829 | 2.3대 1 | 0곳 |
| 부여군 | 1곳 | 405 | 28 | 0.1대 1 | 1곳 |
| 천안시 | 1곳 | 1,160 | 292 | 0.3대 1 | 1곳 |
| 천안시 동남구 | 1곳 | 46 | 7 | 0.2대 1 | 1곳 |
| 청양군 | 1곳 | 178 | 23 | 0.1대 1 | 1곳 |
2025년 충남 경쟁률이 높았던 단지 20곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인 | 아산시 | 2025-10-16 | 84.9735T | 6 | 717 | 120대 1 |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) | 아산시 | 2025-07-10 | 125.6353A | 3 | 233 | 77.7대 1 |
| e편한세상 성성호수공원 | 천안시 서북구 | 2025-03-12 | 105.8363 | 136 | 7,793 | 57.3대 1 |
| 탕정 푸르지오 센터파크 | 아산시 | 2025-01-09 | 136.6657 | 5 | 192 | 38.4대 1 |
| e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) | 홍성군 | 2025-12-16 | 119.7199P | 2 | 25 | 12.5대 1 |
| 트리븐 논산 | 논산시 | 2025-01-02 | 59.9510 | 18 | 200 | 11.1대 1 |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL) | 아산시 | 2025-10-16 | 154.7503A | 3 | 33 | 11.0대 1 |
| 트리븐 서산 | 서산시 | 2025-11-11 | 84.9851A | 289 | 2,015 | 7.0대 1 |
| 천안 아이파크 시티 2단지 | 천안시 서북구 | 2025-09-16 | 84.9800A | 205 | 1,228 | 6.0대 1 |
| 성성자이 레이크파크(2회차) | 천안시 서북구 | 2025-05-12 | 84.9467A | 79 | 131 | 1.7대 1 |
| 천안 용곡 두산위브 | 천안시 동남구 | 2025-12-03 | 84.9880C | 3 | 2 | 0.7대 1 |
| 천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 | 천안시 서북구 | 2025-10-20 | 84.9930B | 25 | 9 | 0.4대 1 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안 | 천안시 | 2025-12-09 | 84.7588A | 695 | 233 | 0.3대 1 |
| 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 | 청양군 | 2025-01-06 | 99.9744 | 26 | 5 | 0.2대 1 |
| 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 | 천안시 서북구 | 2025-01-13 | 64.9286 | 85 | 12 | 0.1대 1 |
| 부여 골드클래스 | 부여군 | 2025-07-30 | 84.9823 | 150 | 20 | 0.1대 1 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티 | 천안시 서북구 | 2025-11-04 | 84.9982C | 26 | 2 | 0.1대 1 |
| 서산 테크노밸리 고운하이츠 우선분양전환 후 잔여세대 | 서산시 | 2025-05-14 | 67.1741 | 56 | 3 | 0.1대 1 |
| e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) | 홍성군 | 2025-12-16 | 84.6784A | 351 | 16 | 0.0대 1 |
| 아산 신창1차 광신프로그레스 | 아산시 | 2025-07-22 | 84.9968A | 258 | 2 | 0.0대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2025년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2025년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
