e편한세상 성성호수공원
충남 · 민영
충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원
입주예정 2028년 2월 · 1,498세대
e편한세상 성성호수공원(충남)은 2025년 3월 4일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 3월 5일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 3월 6일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 3월 12일 당첨자 발표, 2025년 3월 24일~27일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 565일 지남
특별공급
3월 4일
09~17:30
- 564일 지남
1순위
3월 5일
09~17:30
- 563일 지남
2순위
3월 6일
09~17:30
- 557일 지남
당첨자발표
3월 12일
08~09
- 542일 지남
계약기간
3월 24일 ~ 3월 27일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,498세대 (일반 979 · 특별공급 519)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9752A | 전용 84.9752㎡ (25.7평) 공급 113.5344㎡ (34.3평) | 149 | 144 | 5억 8,230만원 | 1,695만 |
| 84.9748B | 전용 84.9748㎡ (25.7평) 공급 113.5561㎡ (34.4평) | 120 | 116 | 5억 6,890만원 | 1,656만 |
| 84.9933C | 전용 84.9933㎡ (25.7평) 공급 113.997㎡ (34.5평) | 100 | 95 | 5억 7,700만원 | 1,673만 |
| 84.9893D | 전용 84.9893㎡ (25.7평) 공급 113.579㎡ (34.4평) | 97 | 92 | 5억 7,490만원 | 1,673만 |
| 105.8363 | 전용 105.8363㎡ (32.0평) 공급 140.4707㎡ (42.5평) | 136 | 19 | 8억 3,210만원 | 1,958만 |
| 113.9352 | 전용 113.9352㎡ (34.5평) 공급 151.3071㎡ (45.8평) | 140 | 20 | 8억 5,670만원 | 1,872만 |
| 125.8896 | 전용 125.8896㎡ (38.1평) 공급 167.5991㎡ (50.7평) | 230 | 33 | 9억 6,360만원 | 1,901만 |
| 175.4124 | 전용 175.4124㎡ (53.1평) 공급 234.8173㎡ (71.0평) | 2 | 0 | 23억 1,830만원 | 3,264만 |
| 191.0991 | 전용 191.0991㎡ (57.8평) 공급 258.0925㎡ (78.1평) | 5 | 0 | 25억 4,810만원 | 3,264만 |
이 단지 평당 1,872만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
천안시 서북구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,673만 (23개 단지) — 12% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀146세대 · 접수 181건 · 1.2대 1
- 신혼부부163세대 · 접수 239건 · 1.5대 1
- 생애최초81세대 · 접수 219건 · 2.7대 1
- 노부모부양40세대 · 접수 26건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 211 | 419 | 2.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 211 | 100 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 211 | 216 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 211 | 57 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 149 | 5,389 | 36.2대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 149 | 581 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 146 | 506 | 3.5대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 146 | 108 | - |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 146 | 266 | - |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 146 | 64 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 100 | 1,687 | 16.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 100 | 197 | - |
| 105 | 1순위 · 해당지역 | 136 | 7,793 | 57.3대 1 |
| 105 | 1순위 · 기타지역 | 136 | 539 | - |
| 113 | 1순위 · 해당지역 | 151 | 715 | 4.7대 1 |
| 113 | 1순위 · 기타지역 | 151 | 85 | - |
| 113 | 2순위 · 해당지역 | 151 | 226 | - |
| 113 | 2순위 · 기타지역 | 151 | 67 | - |
| 125 | 1순위 · 해당지역 | 238 | 1,499 | 6.3대 1 |
| 125 | 1순위 · 기타지역 | 238 | 204 | - |
| 175 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 16 | 8.0대 1 |
| 175 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 4 | - |
| 191 | 1순위 · 해당지역 | 5 | 43 | 8.6대 1 |
| 191 | 1순위 · 기타지역 | 5 | 13 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9748B · 해당지역 | 33점 | 42.0점 | 75점 |
| 84.9752A · 해당지역 | 58점 | 63.2점 | 70점 |
| 84.9893D · 해당지역 | 35점 | 41.9점 | 59점 |
| 84.9933C · 해당지역 | 52점 | 59.3점 | 75점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
