2024년 충남 아파트 청약 경쟁률
2024년 충남 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 8.5대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 20곳(주택형 84개)에서 공급 9,400세대에 79,533명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 8곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2024년인 아파트 공고
2024년 충남 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아산시 | 7곳 | 3,562 | 68,082 | 19.1대 1 | 0곳 |
| 천안시 서북구 | 5곳 | 2,574 | 9,917 | 3.9대 1 | 1곳 |
| 공주시 | 2곳 | 212 | 1,110 | 5.2대 1 | 1곳 |
| 서산시 | 2곳 | 323 | 55 | 0.2대 1 | 2곳 |
| 홍성군 | 2곳 | 950 | 223 | 0.2대 1 | 2곳 |
| 계룡시 | 1곳 | 808 | 109 | 0.1대 1 | 1곳 |
| 보령시 | 1곳 | 971 | 37 | 0.0대 1 | 1곳 |
2024년 충남 경쟁률이 높았던 단지 20곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 아산시 | 2024-04-16 | 99.4501 | 5 | 3,090 | 618대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 아산시 | 2024-05-17 | 104.3008T | 3 | 410 | 137대 1 |
| 아산탕정자이 퍼스트시티 | 아산시 | 2024-12-30 | 125.6353A | 3 | 324 | 108대 1 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 아산시 | 2024-11-12 | 84.8324A | 50 | 3,967 | 79.3대 1 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 아산시 | 2024-05-16 | 84.8324A | 83 | 6,552 | 78.9대 1 |
| 더샵 탕정인피니티시티 | 아산시 | 2024-01-11 | 96.6975 | 159 | 8,914 | 56.1대 1 |
| 천안 아이파크 시티 | 천안시 서북구 | 2024-11-19 | 84.9800A | 133 | 3,843 | 28.9대 1 |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크 | 아산시 | 2024-08-27 | 84.6475A | 17 | 364 | 21.4대 1 |
| 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분) | 천안시 서북구 | 2024-10-24 | 84.2645A | 2 | 14 | 7.0대 1 |
| 성성자이 레이크파크 | 천안시 서북구 | 2024-12-03 | 84.9448B | 160 | 1,077 | 6.7대 1 |
| 공주월송지구 경남아너스빌 | 공주시 | 2024-02-15 | 84.4182 | 168 | 1,110 | 6.6대 1 |
| 힐스테이트 두정역 | 천안시 서북구 | 2024-03-06 | 170.7723 | 4 | 14 | 3.5대 1 |
| 서산 휴리움 레이크파크 | 서산시 | 2024-11-26 | 84.9197B | 69 | 40 | 0.6대 1 |
| 계룡 펠리피아 | 계룡시 | 2024-06-12 | 104.7852 | 94 | 35 | 0.4대 1 |
| e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택) | 홍성군 | 2024-11-19 | 84.9721A | 488 | 168 | 0.3대 1 |
| 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 | 천안시 서북구 | 2024-03-08 | 84.7399A | 57 | 14 | 0.2대 1 |
| 보령 엘리체 헤리티지 | 보령시 | 2024-01-08 | 84.9096A | 342 | 19 | 0.1대 1 |
| 서산 테크노밸리 고운하이츠 | 서산시 | 2024-06-24 | 67.1741 | 97 | 0 | 0.0대 1 |
| 유구CITY아파트 | 공주시 | 2024-11-26 | 82.0741 | 5 | 0 | 0.0대 1 |
| 홍성2차 승원팰리체 시그니처 | 홍성군 | 2024-02-06 | 84.7319 | 292 | 0 | 0.0대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2024년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2024년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
