힐스테이트 두정역
충남 · 민영
충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원
입주예정 2025년 3월 · 997세대
힐스테이트 두정역(충남)은 2024년 2월 26일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 2월 27일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 2월 28일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 3월 6일 당첨자 발표, 2024년 3월 18일~20일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 937일 지남
특별공급
2월 26일
09~17:30
- 936일 지남
1순위
2월 27일
09~17:30
- 935일 지남
2순위
2월 28일
09~17:30
- 928일 지남
당첨자발표
3월 6일
08~09
- 914일 지남
계약기간
3월 18일 ~ 3월 20일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 997세대 (일반 560 · 특별공급 437)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9615A | 전용 84.9615㎡ (25.7평) 공급 113.7035㎡ (34.4평) | 150 | 150 | 5억 4,800만원 | 1,593만 |
| 84.9664B | 전용 84.9664㎡ (25.7평) 공급 113.8064㎡ (34.4평) | 122 | 116 | 5억 4,800만원 | 1,592만 |
| 84.9267C | 전용 84.9267㎡ (25.7평) 공급 113.77㎡ (34.4평) | 107 | 101 | 5억 4,800만원 | 1,592만 |
| 84.9450D | 전용 84.945㎡ (25.7평) 공급 114.2194㎡ (34.6평) | 62 | 56 | 5억 3,400만원 | 1,546만 |
| 102.7981 | 전용 102.7981㎡ (31.1평) 공급 137.3337㎡ (41.5평) | 90 | 13 | 6억 7,500만원 | 1,625만 |
| 148.7381A | 전용 148.7381㎡ (45.0평) 공급 200.147㎡ (60.5평) | 10 | 1 | 9억 8,800만원 | 1,632만 |
| 148.4730B | 전용 148.473㎡ (44.9평) 공급 201.0874㎡ (60.8평) | 6 | 0 | 9억 8,300만원 | 1,616만 |
| 148.7971C | 전용 148.7971㎡ (45.0평) 공급 201.6551㎡ (61.0평) | 9 | 0 | 9억 9,600만원 | 1,633만 |
| 170.7723 | 전용 170.7723㎡ (51.7평) 공급 231.0826㎡ (69.9평) | 4 | 0 | 11억 3,500만원 | 1,624만 |
이 단지 평당 1,616만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
천안시 서북구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,673만 (23개 단지) — 3% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀95세대 · 접수 3건 · 미달
- 신혼부부154세대 · 접수 11건 · 미달
- 생애최초76세대 · 접수 20건 · 미달
- 노부모부양28세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 204 | 44 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 204 | 9 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 204 | 9 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 204 | 3 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 115 | 20 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 115 | 5 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 115 | 3 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 115 | 2 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 280 | 126 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 280 | 24 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 280 | 20 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 280 | 10 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 214 | 146 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 214 | 11 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 214 | 11 | 미달 |
| 102 | 1순위 · 해당지역 | 102 | 127 | 1.3대 1 |
| 102 | 1순위 · 기타지역 | 102 | 9 | - |
| 102 | 2순위 · 해당지역 | 102 | 12 | - |
| 102 | 2순위 · 기타지역 | 102 | 4 | - |
| 148B | 1순위 · 해당지역 | 6 | 4 | - |
| 148B | 1순위 · 기타지역 | 6 | 4 | 2.0대 1 |
| 148B | 2순위 · 해당지역 | 6 | 1 | - |
| 148A | 1순위 · 해당지역 | 11 | 17 | 1.6대 1 |
| 148A | 1순위 · 기타지역 | 11 | 2 | - |
| 148A | 2순위 · 해당지역 | 11 | 4 | - |
| 148C | 1순위 · 해당지역 | 9 | 1 | 미달 |
| 148C | 1순위 · 기타지역 | 9 | 1 | 미달 |
| 148C | 2순위 · 해당지역 | 9 | 2 | 미달 |
| 148C | 2순위 · 기타지역 | 9 | 3 | 미달 |
| 170 | 1순위 · 해당지역 | 4 | 14 | 3.5대 1 |
| 170 | 1순위 · 기타지역 | 4 | 4 | - |
| 170 | 2순위 · 해당지역 | 4 | 2 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
