2021년 경남 아파트 청약 경쟁률
2021년 경남 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 12.0대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 41곳(주택형 188개)에서 공급 15,475세대에 185,281명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 12곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2021년인 아파트 공고
2021년 경남 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산시 | 10곳 | 3,270 | 21,459 | 6.6대 1 | 2곳 |
| 김해시 | 5곳 | 2,203 | 36,332 | 16.5대 1 | 0곳 |
| 창원시 마산합포구 | 4곳 | 1,674 | 7,971 | 4.8대 1 | 2곳 |
| 거제시 | 3곳 | 2,072 | 14,316 | 6.9대 1 | 0곳 |
| 거창군 | 3곳 | 483 | 3,089 | 6.4대 1 | 1곳 |
| 진주시 | 3곳 | 1,224 | 61,495 | 50.2대 1 | 0곳 |
| 사천시 | 2곳 | 1,728 | 267 | 0.2대 1 | 1곳 |
| 창원시 마산회원구 | 2곳 | 580 | 37,686 | 65.0대 1 | 0곳 |
| 창원시 의창구 | 2곳 | 1,102 | 2,029 | 1.8대 1 | 1곳 |
| 창원시 진해구 | 2곳 | 459 | 215 | 0.5대 1 | 2곳 |
| 통영시 | 2곳 | 258 | 151 | 0.6대 1 | 1곳 |
| 밀양시 | 1곳 | 34 | 0 | 0.0대 1 | 1곳 |
| 창원시 성산구 | 1곳 | 328 | 262 | 0.8대 1 | 0곳 |
| 합천군 | 1곳 | 60 | 9 | 0.1대 1 | 1곳 |
2021년 경남 경쟁률이 높았던 단지 30곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장유자이 더 파크 | 김해시 | 2021-11-16 | 125.1210P | 2 | 659 | 330대 1 |
| 창원 두산위브 더센트럴 | 창원시 마산회원구 | 2021-12-31 | 84.9811A | 29 | 4,809 | 166대 1 |
| e편한세상 거제 유로스카이 | 거제시 | 2021-05-10 | 99.8417P | 3 | 434 | 145대 1 |
| 신진주역세권 B-1BL 우미린 | 진주시 | 2021-11-19 | 128.8183 | 6 | 810 | 135대 1 |
| 창원 롯데캐슬 센텀골드 | 창원시 마산회원구 | 2021-07-20 | 99.7000 | 32 | 3,950 | 123대 1 |
| 더샵 진주피에르테 | 진주시 | 2021-10-20 | 101.9678 | 97 | 8,902 | 91.8대 1 |
| 신진주역세권 데시앙 | 진주시 | 2021-11-03 | 84.9786B | 20 | 1,257 | 62.9대 1 |
| 이안 센트럴포레 장유 1단지 | 김해시 | 2021-12-21 | 84.9638 | 12 | 673 | 56.1대 1 |
| 양산사송지구B-2BL 사송신도시 제일풍경채 퍼스트파크 | 양산시 | 2021-11-16 | 84.9544B | 16 | 734 | 45.9대 1 |
| 양산 사송 더샵데시앙3차 | 양산시 | 2021-08-03 | 84.9871B | 20 | 773 | 38.6대 1 |
| 김해 푸르지오 하이엔드 2차 | 김해시 | 2021-04-27 | 84.9957B | 33 | 1,211 | 36.7대 1 |
| 창원 푸르지오 더 플래티넘 | 창원시 마산합포구 | 2021-04-13 | 59.6700A | 1 | 36 | 36.0대 1 |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우 | 김해시 | 2021-04-13 | 135.5177 | 4 | 130 | 32.5대 1 |
| 더샵 거제디클리브 | 거제시 | 2021-06-16 | 98.9968 | 68 | 1,543 | 22.7대 1 |
| 트리마제 양산 1단지 | 양산시 | 2021-08-25 | 105.6849 | 46 | 1,003 | 21.8대 1 |
| 더샵 남양산센텀포레 | 양산시 | 2021-12-28 | 59.9879A | 7 | 141 | 20.1대 1 |
| 이안 센트럴포레 장유 2단지 | 김해시 | 2021-12-21 | 84.9638 | 10 | 201 | 20.1대 1 |
| 디 엘본 S136 | 통영시 | 2021-04-16 | 97.6650P | 1 | 18 | 18.0대 1 |
| 더샵 거창포르시엘 | 거창군 | 2021-05-21 | 84.9200A | 89 | 1,462 | 16.4대 1 |
| 트리마제 양산 2단지 | 양산시 | 2021-08-26 | 84.4650 | 165 | 2,147 | 13.0대 1 |
| 창원 감계 데시앙 | 창원시 의창구 | 2021-12-20 | 84.9332A | 87 | 1,089 | 12.5대 1 |
| 거제 반도유보라 | 거제시 | 2021-10-14 | 84.8494B | 65 | 379 | 5.8대 1 |
| 창원칸타빌 오션뷰 | 창원시 마산합포구 | 2021-07-19 | 74.8907A | 24 | 95 | 4.0대 1 |
| 두산위브더제니스 양산 | 양산시 | 2021-05-26 | 84.8567A | 401 | 946 | 2.4대 1 |
| 양산 덕계 경동스마트홈 | 양산시 | 2021-03-30 | 84.3303 | 6 | 8 | 1.3대 1 |
| 성산 삼정그린코아 포레스트 | 창원시 성산구 | 2021-05-24 | 84.7229A | 104 | 135 | 1.3대 1 |
| 휴앤인더라움 | 거창군 | 2021-06-08 | 84.7343 | 46 | 55 | 1.2대 1 |
| 양산 평산 코아루 에듀포레 | 양산시 | 2021-08-31 | 59.9821A | 163 | 189 | 1.2대 1 |
| 사천 엘크루 센텀포레 | 사천시 | 2021-12-21 | 84.9053A | 20 | 22 | 1.1대 1 |
| 충무동 마린힐즈 | 창원시 진해구 | 2021-01-19 | 61.6866C | 3 | 2 | 0.7대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2021년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2021년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
