2021년 경북 아파트 청약 경쟁률
2021년 경북 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 3.2대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 30곳(주택형 147개)에서 공급 20,566세대에 65,677명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 9곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2021년인 아파트 공고
2021년 경북 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 북구 | 8곳 | 7,930 | 23,795 | 3.0대 1 | 3곳 |
| 구미시 | 6곳 | 3,580 | 23,311 | 6.5대 1 | 0곳 |
| 경주시 | 5곳 | 2,275 | 6,143 | 2.7대 1 | 1곳 |
| 경산시 | 2곳 | 1,324 | 4,392 | 3.3대 1 | 1곳 |
| 김천시 | 2곳 | 758 | 1,678 | 2.2대 1 | 1곳 |
| 포항시 남구 | 2곳 | 1,307 | 3,051 | 2.3대 1 | 1곳 |
| 고령군 | 1곳 | 543 | 357 | 0.7대 1 | 0곳 |
| 안동시 | 1곳 | 826 | 162 | 0.2대 1 | 1곳 |
| 영천시 | 1곳 | 731 | 3 | 0.0대 1 | 1곳 |
2021년 경북 경쟁률이 높았던 단지 30곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주자이르네 | 경주시 | 2021-11-30 | 141.9878 | 2 | 151 | 75.5대 1 |
| 구미 푸르지오 센트럴파크 | 구미시 | 2021-08-18 | 98.9334 | 80 | 3,847 | 48.1대 1 |
| 경산아이파크 | 경산시 | 2021-06-23 | 117.1366 | 3 | 130 | 43.3대 1 |
| 경주 황성 베스티움 프레스티지 | 경주시 | 2021-10-08 | 84.9538B | 39 | 848 | 21.7대 1 |
| 흥해 서희스타힐스 더 캐슬 | - | 2021-01-13 | 84.9477 | 65 | 1,373 | 21.1대 1 |
| 힐스테이트 초곡 | 포항시 북구 | 2021-07-13 | 84.8560A | 312 | 5,849 | 18.7대 1 |
| 신경주 더 퍼스트 데시앙 | 경주시 | 2021-10-14 | 84.9249T | 6 | 100 | 16.7대 1 |
| 구미IC 광신프로그레스 | 구미시 | 2021-01-19 | 100.1305A | 22 | 340 | 15.5대 1 |
| KTX포항역 삼구 트리니엔 | 포항시 북구 | 2021-01-21 | 84.9727B | 54 | 721 | 13.4대 1 |
| 포항 아이파크 | 포항시 남구 | 2021-11-16 | 101.6515 | 47 | 576 | 12.3대 1 |
| 구미 확장단지 중흥S클래스 에듀포레 | 구미시 | 2021-01-07 | 99.2366 | 115 | 1,304 | 11.3대 1 |
| 한화 포레나 포항 | 포항시 북구 | 2021-05-04 | 84.8901A | 514 | 5,768 | 11.2대 1 |
| 구미 푸르지오 엘리포레시티2블록 | 구미시 | 2021-12-15 | 84.9803D | 18 | 185 | 10.3대 1 |
| 김천 푸르지오 더 퍼스트 | 김천시 | 2021-12-28 | 99.6825 | 90 | 599 | 6.7대 1 |
| 구미 푸르지오 엘리포레시티1블록 | 구미시 | 2021-12-16 | 84.9760A | 359 | 1,832 | 5.1대 1 |
| 다산 월드메르디앙 엔라체 | 고령군 | 2021-02-26 | 84.5935A | 9 | 45 | 5.0대 1 |
| 안동 영무예다음 포레스트 | - | 2021-10-01 | 84.9419A | 183 | 584 | 3.2대 1 |
| 포항펜타시티(A3BL) 대방 엘리움 퍼스티지 II | 포항시 북구 | 2021-12-03 | 84.9137A | 54 | 74 | 1.4대 1 |
| 구미 송정 범양레우스 센트럴포레 | 구미시 | 2021-08-02 | 84.8936 | 322 | 387 | 1.2대 1 |
| 경주 삼부르네상스 더테라스 | 경주시 | 2021-11-02 | 84.7085P | 8 | 8 | 1.0대 1 |
| 빌드원 르헤브3차 아파트 | 포항시 북구 | 2021-10-01 | 84.9498A | 4 | 4 | 1.0대 1 |
| 포항펜타시티(A1BL) 대방 엘리움 퍼스티지 I | 포항시 북구 | 2021-12-02 | 84.9132B | 348 | 249 | 0.7대 1 |
| 포항 한신더휴 펜타시티 A2 블럭 | 포항시 북구 | 2021-12-17 | 84.9490A | 414 | 269 | 0.6대 1 |
| 안동용상 풍림아이원 리버파크 | 안동시 | 2021-01-19 | 84.9812A | 137 | 85 | 0.6대 1 |
| 경산 하양 제일풍경채 | 경산시 | 2021-05-26 | 84.8769A | 309 | 190 | 0.6대 1 |
| 경주웰라움더테라스 | 경주시 | 2021-11-02 | 110.6696 | 10 | 6 | 0.6대 1 |
| 남포항 태왕아너스 | 포항시 남구 | 2021-12-23 | 84.8442 | 99 | 49 | 0.5대 1 |
| 포항 한신더휴 펜타시티 A4 블럭 | 포항시 북구 | 2021-12-17 | 84.9490A | 273 | 36 | 0.1대 1 |
| 영천 아이존빌 스타 | 영천시 | 2021-01-07 | 59.9491A | 165 | 2 | 0.0대 1 |
| 김천더테라스휴 | 김천시 | 2021-03-10 | 71.3160 | 79 | 0 | 0.0대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2021년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2021년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
