전주 우아한시티
전북 · 민영
전라북도 전주시 덕진구 우아동3가 747-81번지 일원
입주예정 2021년 9월 · 43세대
전주 우아한시티(전북)는 2020년 4월 14일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 4월 16일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 4월 17일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 4월 23일 당첨자 발표, 2020년 5월 6일~10일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
전라북도 전주시 덕진구 우아동3가 747-81번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2350일 지남
특별공급
4월 14일
09~17:30
- 2348일 지남
1순위
4월 16일
09~17:30
- 2347일 지남
2순위
4월 17일
09~17:30
- 2341일 지남
당첨자발표
4월 23일
08~09
- 2324일 지남
계약기간
5월 6일 ~ 5월 10일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 43세대 (일반 27 · 특별공급 16)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9850 | 전용 59.985㎡ (18.1평) 공급 79.338㎡ (24.0평) | 3 | 3 | 2억 510만원 | 855만 |
| 74.9860A | 전용 74.986㎡ (22.7평) 공급 98.602㎡ (29.8평) | 3 | 1 | 2억 5,940만원 | 870만 |
| 74.9930B | 전용 74.993㎡ (22.7평) 공급 99.249㎡ (30.0평) | 3 | 1 | 2억 6,250만원 | 874만 |
| 84.9400A | 전용 84.94㎡ (25.7평) 공급 107.252㎡ (32.4평) | 6 | 4 | 2억 8,120만원 | 867만 |
| 84.9900B | 전용 84.99㎡ (25.7평) 공급 108.041㎡ (32.7평) | 4 | 3 | 2억 7,760만원 | 849만 |
| 84.9910C | 전용 84.991㎡ (25.7평) 공급 108.265㎡ (32.8평) | 7 | 4 | 2억 7,820만원 | 849만 |
| 115.8770A | 전용 115.877㎡ (35.1평) 공급 143.383㎡ (43.4평) | 1 | 0 | 3억 7,230만원 | 858만 |
이 단지 평당 858만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀3세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부8세대 · 접수 75건 · 9.4대 1
- 노부모부양1세대 · 접수 3건 · 3.0대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 · 해당지역 | 3 | 197 | 65.7대 1 |
| 59 | 1순위 · 기타지역 | 3 | 26 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 3 | 127 | 42.3대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 3 | 18 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 3 | 66 | 22.0대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 3 | 8 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 6 | 2,419 | 403.2대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 6 | 156 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 4 | 410 | 102.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 4 | 25 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 7 | 635 | 90.7대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 7 | 58 | - |
| 115A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 1,218 | 1218.0대 1 |
| 115A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 52 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.9850 · 해당지역 | 60점 | 63.0점 | 66점 |
| 74.9860A · 해당지역 | 63점 | 64.0점 | 65점 |
| 74.9930B · 해당지역 | 43점 | 51.0점 | 59점 |
| 84.9400A · 해당지역 | 62점 | 66.7점 | 69점 |
| 84.9900B · 해당지역 | 56점 | 57.0점 | 58점 |
| 84.9910C · 해당지역 | 60점 | 63.7점 | 67점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
