중앙하이츠 원종역
경기 · 민영
경기도 부천시 오정구 원종동 276-2
입주예정 2028년 3월 · 78세대
중앙하이츠 원종역(경기)은 2026년 5월 18일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 5월 19일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 5월 20일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 5월 27일 당첨자 발표, 2026년 6월 8일~10일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 부천시 오정구 원종동 276-2 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 126일 지남
특별공급
5월 18일
09~17:30
- 125일 지남
1순위
5월 19일
09~17:30
- 124일 지남
2순위
5월 20일
09~17:30
- 117일 지남
당첨자발표
5월 27일
08~09
- 103일 지남
계약기간
6월 8일 ~ 6월 10일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 78세대 (일반 35 · 특별공급 43)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.6000E | 전용 59.6㎡ (18.0평) 공급 77.702㎡ (23.5평) | 1 | 1 | 4억 7,900만원 | 2,038만 |
| 60.2700E | 전용 60.27㎡ (18.2평) 공급 77.965㎡ (23.6평) | 5 | 8 | 4억 8,240만원 | 2,045만 |
| 63.3700D | 전용 63.37㎡ (19.2평) 공급 81.139㎡ (24.5평) | 6 | 4 | 5억 140만원 | 2,043만 |
| 63.7900H | 전용 63.79㎡ (19.3평) 공급 83.092㎡ (25.1평) | 8 | 8 | 5억 1,370만원 | 2,044만 |
| 66.7400G | 전용 66.74㎡ (20.2평) 공급 85.797㎡ (26.0평) | 1 | 2 | 5억 3,040만원 | 2,044만 |
| 68.6700B | 전용 68.67㎡ (20.8평) 공급 88.289㎡ (26.7평) | 5 | 7 | 5억 4,540만원 | 2,042만 |
| 68.1800F | 전용 68.18㎡ (20.6평) 공급 87.152㎡ (26.4평) | 7 | 10 | 5억 3,840만원 | 2,042만 |
| 69.5600A | 전용 69.56㎡ (21.0평) 공급 90.716㎡ (27.4평) | 2 | 3 | 5억 6,070만원 | 2,043만 |
이 단지 평당 2,043만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
부천시 오정구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,131만 (8개 단지) — 4% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀8세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부18세대 · 접수 0건 · 미달
- 생애최초7세대 · 접수 16건 · 2.3대 1
- 노부모부양2세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59E | 1순위 · 해당지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 59E | 1순위 · 기타지역 | 1 | 6 | - |
| 60E | 1순위 · 해당지역 | 8 | 4 | - |
| 60E | 1순위 · 기타지역 | 8 | 6 | 1.5대 1 |
| 60E | 2순위 · 해당지역 | 8 | 5 | - |
| 60E | 2순위 · 기타지역 | 8 | 11 | - |
| 63D | 1순위 · 해당지역 | 6 | 2 | - |
| 63D | 1순위 · 기타지역 | 6 | 2 | - |
| 63D | 2순위 · 기타지역 | 6 | 2 | 1.0대 1 |
| 63H | 1순위 · 해당지역 | 13 | 3 | 미달 |
| 63H | 1순위 · 기타지역 | 13 | 2 | 미달 |
| 63H | 2순위 · 해당지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 63H | 2순위 · 기타지역 | 13 | 2 | 미달 |
| 66G | 1순위 · 기타지역 | 3 | 2 | - |
| 66G | 2순위 · 기타지역 | 3 | 1 | 1.0대 1 |
| 68F | 1순위 · 해당지역 | 15 | 7 | 미달 |
| 68F | 1순위 · 기타지역 | 15 | 6 | 미달 |
| 68F | 2순위 · 기타지역 | 15 | 1 | 미달 |
| 68B | 1순위 · 해당지역 | 11 | 2 | 미달 |
| 68B | 1순위 · 기타지역 | 11 | 5 | 미달 |
| 68B | 2순위 · 기타지역 | 11 | 1 | 미달 |
| 69A | 1순위 · 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 69A | 1순위 · 기타지역 | 4 | 2 | 2.0대 1 |
| 69A | 2순위 · 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 69A | 2순위 · 기타지역 | 4 | 2 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 60.2700E · 기타지역 | 28점 | 30.0점 | 32점 |
| 69.5600A · 기타지역 | 45점 | 45.0점 | 45점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
