평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
경기 · 민영
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록
입주예정 2028년 12월 · 743세대
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)(경기)는 2026년 6월 15일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 6월 16일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 6월 17일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 6월 23일 당첨자 발표, 2026년 7월 5일~7일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 97일 지남
특별공급
6월 15일
09~17:30
- 96일 지남
1순위
6월 16일
09~17:30
- 95일 지남
2순위
6월 17일
09~17:30
- 89일 지남
당첨자발표
6월 23일
08~09
- 75일 지남
계약기간
7월 5일 ~ 7월 7일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 743세대 (일반 408 · 특별공급 335)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9343A | 전용 84.9343㎡ (25.7평) 공급 109.8768㎡ (33.2평) | 122 | 221 | 5억 8,730만원 | 1,767만 |
| 84.9075B | 전용 84.9075㎡ (25.7평) 공급 110.2499㎡ (33.4평) | 30 | 54 | 5억 8,730만원 | 1,761만 |
| 84.8505D | 전용 84.8505㎡ (25.7평) 공급 110.7552㎡ (33.5평) | 18 | 27 | 5억 7,520만원 | 1,717만 |
| 94.3143A | 전용 94.3143㎡ (28.5평) 공급 121.1791㎡ (36.7평) | 20 | 3 | 5억 7,680만원 | 1,574만 |
| 94.2875B | 전용 94.2875㎡ (28.5평) 공급 121.5522㎡ (36.8평) | 8 | 0 | 5억 7,680만원 | 1,569만 |
| 94.3805D | 전용 94.3805㎡ (28.5평) 공급 122.2382㎡ (37.0평) | 24 | 3 | 5억 9,990만원 | 1,622만 |
| 101.8311A | 전용 101.8311㎡ (30.8평) 공급 130.6625㎡ (39.5평) | 150 | 22 | 6억 7,800만원 | 1,715만 |
| 111.5911A | 전용 111.5911㎡ (33.8평) 공급 142.4227㎡ (43.1평) | 36 | 5 | 6억 9,170만원 | 1,606만 |
이 단지 평당 1,669만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
평택시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,630만 (24개 단지) — 2% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀71세대 · 접수 19건 · 미달
- 신혼부부107세대 · 접수 54건 · 미달
- 생애최초89세대 · 접수 32건 · 미달
- 노부모부양22세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 37 | 11 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 37 | 3 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타경기 | 37 | 7 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 37 | 4 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 37 | 3 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타경기 | 37 | 5 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 72 | 16 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 72 | 7 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 72 | 5 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 72 | 20 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 72 | 6 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타경기 | 72 | 5 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 205 | 251 | 4.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 205 | 58 | 2.8대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 205 | 84 | 6.7대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 205 | 28 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 205 | 22 | - |
| 84A | 2순위 · 기타경기 | 205 | 10 | - |
| 94B | 1순위 · 해당지역 | 8 | 3 | 1.5대 1 |
| 94B | 1순위 · 기타지역 | 8 | 1 | - |
| 94B | 2순위 · 해당지역 | 8 | 2 | 2.0대 1 |
| 94B | 2순위 · 기타경기 | 8 | 3 | 4.0대 1 |
| 94A | 1순위 · 해당지역 | 23 | 48 | 6.9대 1 |
| 94A | 1순위 · 기타지역 | 23 | 13 | 5.0대 1 |
| 94A | 1순위 · 기타경기 | 23 | 6 | 9.4대 1 |
| 94A | 2순위 · 해당지역 | 23 | 5 | - |
| 94A | 2순위 · 기타지역 | 23 | 5 | - |
| 94A | 2순위 · 기타경기 | 23 | 9 | - |
| 94D | 1순위 · 해당지역 | 24 | 31 | 4.4대 1 |
| 94D | 1순위 · 기타지역 | 24 | 3 | 3.3대 1 |
| 94D | 1순위 · 기타경기 | 24 | 17 | 8.2대 1 |
| 94D | 2순위 · 해당지역 | 24 | 5 | - |
| 94D | 2순위 · 기타지역 | 24 | 2 | - |
| 94D | 2순위 · 기타경기 | 24 | 4 | - |
| 101A | 1순위 · 해당지역 | 164 | 98 | 2.0대 1 |
| 101A | 1순위 · 기타지역 | 164 | 24 | - |
| 101A | 1순위 · 기타경기 | 164 | 25 | 2.2대 1 |
| 101A | 2순위 · 해당지역 | 164 | 29 | 5.8대 1 |
| 101A | 2순위 · 기타지역 | 164 | 7 | 4.1대 1 |
| 101A | 2순위 · 기타경기 | 164 | 9 | 11.0대 1 |
| 111A | 1순위 · 해당지역 | 36 | 56 | 5.1대 1 |
| 111A | 1순위 · 기타지역 | 36 | 13 | 3.7대 1 |
| 111A | 1순위 · 기타경기 | 36 | 15 | 8.6대 1 |
| 111A | 2순위 · 해당지역 | 36 | 14 | - |
| 111A | 2순위 · 기타지역 | 36 | 3 | - |
| 111A | 2순위 · 기타경기 | 36 | 3 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9343A · 해당지역 | 38점 | 46.0점 | 62점 |
| 84.9343A · 기타지역 | 32점 | 36.1점 | 69점 |
| 84.9343A · 기타경기 | 37점 | 44.2점 | 62점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
