e편한세상 부천 어반스퀘어
경기 · 민영
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업)
입주예정 2029년 10월 · 897세대
e편한세상 부천 어반스퀘어(경기)는 2026년 5월 4일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 5월 6일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 5월 7일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 5월 13일 당첨자 발표, 2026년 5월 26일~29일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 139일 지남
특별공급
5월 4일
09~17:30
- 137일 지남
1순위
5월 6일
09~17:30
- 136일 지남
2순위
5월 7일
09~17:30
- 130일 지남
당첨자발표
5월 13일
08~09
- 114일 지남
계약기간
5월 26일 ~ 5월 29일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 897세대 (일반 402 · 특별공급 495)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9000A | 전용 59.9㎡ (18.1평) 공급 81.4763㎡ (24.6평) | 169 | 205 | 8억 7,080만원 | 3,533만 |
| 59.7700B | 전용 59.77㎡ (18.1평) 공급 82.1311㎡ (24.8평) | 47 | 60 | 8억 5,610만원 | 3,446만 |
| 74.6300A | 전용 74.63㎡ (22.6평) 공급 100.5216㎡ (30.4평) | 92 | 116 | 10억 1,960만원 | 3,353만 |
| 74.3000B | 전용 74.3㎡ (22.5평) 공급 100.9223㎡ (30.5평) | 48 | 60 | 10억 850만원 | 3,303만 |
| 84.3400A | 전용 84.34㎡ (25.5평) 공급 113.9587㎡ (34.5평) | 34 | 39 | 11억 3,900만원 | 3,304만 |
| 84.6000B | 전용 84.6㎡ (25.6평) 공급 114.169㎡ (34.5평) | 12 | 15 | 11억 190만원 | 3,191만 |
이 단지 평당 3,329만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
부천시 원미구 최근 2년 아파트 분양 평당 3,247만 (4개 단지) — 3% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀90세대 · 접수 7건 · 미달
- 신혼부부207세대 · 접수 63건 · 미달
- 생애최초81세대 · 접수 153건 · 1.9대 1
- 노부모부양27세대 · 접수 4건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 47 | 63 | 1.3대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 47 | 92 | - |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 47 | 17 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 47 | 24 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 169 | 206 | 1.2대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 169 | 256 | - |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 169 | 32 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 169 | 83 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 64 | 63 | - |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 64 | 45 | 45.0대 1 |
| 74B | 2순위 · 해당지역 | 64 | 7 | - |
| 74B | 2순위 · 기타지역 | 64 | 10 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 161 | 91 | - |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 161 | 88 | 1.3대 1 |
| 74A | 2순위 · 해당지역 | 161 | 23 | - |
| 74A | 2순위 · 기타지역 | 161 | 29 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 34 | 82 | 2.4대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 34 | 94 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 34 | 26 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 34 | 20 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 22 | 17 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 22 | 11 | 2.2대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 22 | 11 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 22 | 10 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.7700B · 해당지역 | 31점 | 41.4점 | 58점 |
| 59.9000A · 해당지역 | 29점 | 39.3점 | 62점 |
| 74.3000B · 기타지역 | 50점 | 56.2점 | 69점 |
| 84.3400A · 해당지역 | 42점 | 54.6점 | 74점 |
| 84.6000B · 기타지역 | 36점 | 40.0점 | 47점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
