옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)
경기 · 민영
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
입주예정 2030년 6월 · 2,807세대
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)(경기)는 2026년 4월 20일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 4월 21일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 4월 22일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 4월 28일 당첨자 발표, 2026년 5월 10일~13일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 153일 지남
특별공급
4월 20일
09~17:30
- 152일 지남
1순위
4월 21일
09~17:30
- 151일 지남
2순위
4월 22일
09~17:30
- 145일 지남
당첨자발표
4월 28일
08~09
- 130일 지남
계약기간
5월 10일 ~ 5월 13일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 2,807세대 (일반 1,371 · 특별공급 1,436)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7277A | 전용 84.7277㎡ (25.6평) 공급 119.0273㎡ (36.0평) | 362 | 672 | 6억 1,597만원 | 1,711만 |
| 84.9343B | 전용 84.9343㎡ (25.7평) 공급 120.4483㎡ (36.4평) | 359 | 668 | 5억 6,709만원 | 1,556만 |
| 128.8451A | 전용 128.8451㎡ (39.0평) 공급 165.3089㎡ (50.0평) | 321 | 47 | 9억 1,703만원 | 1,834만 |
| 128.6421B | 전용 128.6421㎡ (38.9평) 공급 165.524㎡ (50.1평) | 329 | 49 | 8억 2,706만원 | 1,652만 |
이 단지 평당 1,682만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 4개)
양주시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,525만 (12개 단지) — 10% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀280세대 · 접수 52건 · 미달
- 신혼부부475세대 · 접수 82건 · 미달
- 생애최초391세대 · 접수 74건 · 미달
- 노부모부양84세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 748 | 881 | 3.9대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 748 | 108 | 2.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 748 | 302 | 6.4대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 748 | 153 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 748 | 36 | - |
| 84A | 2순위 · 기타경기 | 748 | 70 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 938 | 375 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 938 | 56 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 938 | 146 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 938 | 178 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 938 | 23 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타경기 | 938 | 61 | 미달 |
| 128B | 1순위 · 해당지역 | 376 | 51 | 미달 |
| 128B | 1순위 · 기타지역 | 376 | 1 | 미달 |
| 128B | 1순위 · 기타경기 | 376 | 18 | 미달 |
| 128B | 2순위 · 해당지역 | 376 | 15 | 미달 |
| 128B | 2순위 · 기타경기 | 376 | 1 | 미달 |
| 128A | 1순위 · 해당지역 | 359 | 80 | 미달 |
| 128A | 1순위 · 기타지역 | 359 | 2 | 미달 |
| 128A | 1순위 · 기타경기 | 359 | 27 | 미달 |
| 128A | 2순위 · 해당지역 | 359 | 35 | 미달 |
| 128A | 2순위 · 기타지역 | 359 | 5 | 미달 |
| 128A | 2순위 · 기타경기 | 359 | 14 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.7277A · 해당지역 | 37점 | 47.2점 | 72점 |
| 84.7277A · 기타지역 | 32점 | 36.6점 | 64점 |
| 84.7277A · 기타경기 | 37점 | 46.0점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
