부천역 에피트 어바닉
경기 · 민영
경기도 부천시 원미구 원미동 150-1외 2필지
입주예정 2028년 7월 · 93세대
부천역 에피트 어바닉(경기)은 2026년 3월 16일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 3월 17일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 3월 18일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 3월 24일 당첨자 발표, 2026년 4월 6일~8일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 부천시 원미구 원미동 150-1외 2필지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 188일 지남
특별공급
3월 16일
09~17:30
- 187일 지남
1순위
3월 17일
09~17:30
- 186일 지남
2순위
3월 18일
09~17:30
- 180일 지남
당첨자발표
3월 24일
08~09
- 165일 지남
계약기간
4월 6일 ~ 4월 8일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 93세대 (일반 43 · 특별공급 50)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.1088 | 전용 52.1088㎡ (15.8평) 공급 66.8907㎡ (20.2평) | 11 | 7 | 4억 4,110만원 | 2,180만 |
| 55.0641 | 전용 55.0641㎡ (16.7평) 공급 70.6016㎡ (21.4평) | 11 | 11 | 4억 7,495만원 | 2,224만 |
| 64.5397A | 전용 64.5397㎡ (19.5평) 공급 81.7967㎡ (24.7평) | 11 | 16 | 5억 5,024만원 | 2,224만 |
| 64.2641B | 전용 64.2641㎡ (19.4평) 공급 82.251㎡ (24.9평) | 9 | 12 | 5억 5,332만원 | 2,224만 |
| 67.0840 | 전용 67.084㎡ (20.3평) 공급 85.4867㎡ (25.9평) | 1 | 4 | 5억 7,219만원 | 2,213만 |
이 단지 평당 2,224만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 5개)
부천시 원미구 최근 2년 아파트 분양 평당 3,247만 (4개 단지) — 32% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀10세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부19세대 · 접수 7건 · 미달
- 생애최초9세대 · 접수 15건 · 1.7대 1
- 노부모부양3세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1순위 · 해당지역 | 11 | 14 | 1.3대 1 |
| 52 | 1순위 · 기타지역 | 11 | 12 | - |
| 52 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 5 | - |
| 52 | 2순위 · 기타지역 | 11 | 8 | - |
| 55 | 1순위 · 해당지역 | 11 | 10 | - |
| 55 | 1순위 · 기타지역 | 11 | 18 | 18.0대 1 |
| 55 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 5 | - |
| 55 | 2순위 · 기타지역 | 11 | 9 | - |
| 64B | 1순위 · 해당지역 | 13 | 8 | - |
| 64B | 1순위 · 기타지역 | 13 | 13 | 2.6대 1 |
| 64B | 2순위 · 해당지역 | 13 | 3 | - |
| 64B | 2순위 · 기타지역 | 13 | 7 | - |
| 64A | 1순위 · 해당지역 | 12 | 9 | - |
| 64A | 1순위 · 기타지역 | 12 | 21 | 7.0대 1 |
| 64A | 2순위 · 해당지역 | 12 | 6 | - |
| 64A | 2순위 · 기타지역 | 12 | 17 | - |
| 67 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 9 | 9.0대 1 |
| 67 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 7 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 52.1088 · 해당지역 | 42점 | 50.4점 | 59점 |
| 55.0641 · 기타지역 | 54점 | 54.0점 | 54점 |
| 64.2641B · 기타지역 | 31점 | 33.0점 | 37점 |
| 64.5397A · 기타지역 | 45점 | 52.0점 | 59점 |
| 67.0840 · 해당지역 | 51점 | 51.0점 | 51점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
