엠타워 디루체
경기 · 민영
경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
입주예정 2025년 12월 · 32세대
엠타워 디루체(경기)는 2025년 11월 7일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 11월 10일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 11월 17일 당첨자 발표, 2025년 12월 1일~3일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 318일 지남
1순위
11월 7일
09~17:30
- 315일 지남
2순위
11월 10일
09~17:30
- 308일 지남
당첨자발표
11월 17일
08~09
- 292일 지남
계약기간
12월 1일 ~ 12월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 32세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.9700N | 전용 46.97㎡ (14.2평) 공급 64.92㎡ (19.6평) | 4 | 0 | 5억 5,900만원 | 2,846만 |
| 60.1600H | 전용 60.16㎡ (18.2평) 공급 82.22㎡ (24.9평) | 4 | 0 | 6억 2,000만원 | 2,493만 |
| 60.8900J | 전용 60.89㎡ (18.4평) 공급 83.41㎡ (25.2평) | 4 | 0 | 6억 300만원 | 2,390만 |
| 61.7100K | 전용 61.71㎡ (18.7평) 공급 84.46㎡ (25.5평) | 4 | 0 | 6억 3,600만원 | 2,489만 |
| 63.0700P | 전용 63.07㎡ (19.1평) 공급 86.56㎡ (26.2평) | 1 | 0 | 7억 5,700만원 | 2,891만 |
| 67.0500I | 전용 67.05㎡ (20.3평) 공급 90.32㎡ (27.3평) | 4 | 0 | 6억 200만원 | 2,203만 |
| 67.1100O | 전용 67.11㎡ (20.3평) 공급 90.24㎡ (27.3평) | 1 | 0 | 7억 3,800만원 | 2,704만 |
| 68.2000L | 전용 68.2㎡ (20.6평) 공급 92.73㎡ (28.1평) | 4 | 0 | 6억 4,000만원 | 2,282만 |
| 68.2400M | 전용 68.24㎡ (20.6평) 공급 92.78㎡ (28.1평) | 4 | 0 | 6억 4,100만원 | 2,284만 |
| 68.3800Q | 전용 68.38㎡ (20.7평) 공급 92.82㎡ (28.1평) | 1 | 0 | 6억 8,400만원 | 2,436만 |
| 69.0400R | 전용 69.04㎡ (20.9평) 공급 93.5㎡ (28.3평) | 1 | 0 | 7억 5,900만원 | 2,684만 |
이 단지 평당 2,489만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 11개)
부천시 소사구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,710만 (6개 단지) — 8% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 46N | 1순위 · 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 46N | 1순위 · 기타지역 | 4 | 6 | 6.0대 1 |
| 46N | 2순위 · 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 46N | 2순위 · 기타지역 | 4 | 3 | - |
| 60H | 1순위 · 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 60H | 1순위 · 기타지역 | 4 | 4 | 1.3대 1 |
| 60H | 2순위 · 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 60J | 1순위 · 기타지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 60J | 2순위 · 기타지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 61K | 2순위 · 기타지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 63P | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 63P | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 67I | 1순위 · 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 67I | 1순위 · 기타지역 | 4 | 5 | 1.7대 1 |
| 67O | 1순위 · 해당지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 67O | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 68L | 1순위 · 기타지역 | 4 | 3 | - |
| 68L | 2순위 · 기타지역 | 4 | 1 | 1.0대 1 |
| 68M | 2순위 · 기타지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 68Q | 1순위 · 기타지역 | 1 | 3 | 3.0대 1 |
| 68Q | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 69R | 1순위 · 해당지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 69R | 1순위 · 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 69R | 2순위 · 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 69R | 2순위 · 기타지역 | 1 | 3 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 46.9700N · 기타지역 | 55점 | 55.0점 | 55점 |
| 60.1600H · 기타지역 | 30점 | 35.0점 | 40점 |
| 67.0500I · 기타지역 | 40점 | 45.0점 | 50점 |
| 68.3800Q · 기타지역 | 25점 | 25.0점 | 25점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
