오산 세교 우미 린 레이크시티
경기 · 민영
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)
입주예정 2029년 7월 · 1,424세대
오산 세교 우미 린 레이크시티(경기)는 2025년 9월 29일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 9월 30일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 10월 1일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 10월 14일 당첨자 발표, 2025년 10월 26일~29일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 356일 지남
특별공급
9월 29일
09~17:30
- 355일 지남
1순위
9월 30일
09~17:30
- 354일 지남
2순위
10월 1일
09~17:30
- 341일 지남
당첨자발표
10월 14일
08~09
- 326일 지남
계약기간
10월 26일 ~ 10월 29일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,424세대 (일반 790 · 특별공급 634)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9878A | 전용 84.9878㎡ (25.7평) 공급 111.0297㎡ (33.6평) | 175 | 214 | 5억 300만원 | 1,498만 |
| 84.9878B | 전용 84.9878㎡ (25.7평) 공급 111.0297㎡ (33.6평) | 70 | 87 | 5억 300만원 | 1,498만 |
| 84.9597C | 전용 84.9597㎡ (25.7평) 공급 110.6848㎡ (33.5평) | 84 | 101 | 5억 300만원 | 1,502만 |
| 84.9986D | 전용 84.9986㎡ (25.7평) 공급 111.6586㎡ (33.8평) | 98 | 118 | 5억 300만원 | 1,489만 |
| 84.9855E | 전용 84.9855㎡ (25.7평) 공급 111.8314㎡ (33.8평) | 24 | 33 | 5억 3,820만원 | 1,591만 |
| 84.9560F | 전용 84.956㎡ (25.7평) 공급 110.9687㎡ (33.6평) | 35 | 38 | 4억 8,790만원 | 1,453만 |
| 94.7378A | 전용 94.7378㎡ (28.7평) 공급 122.8942㎡ (37.2평) | 53 | 8 | 5억 2,570만원 | 1,414만 |
| 94.7378B | 전용 94.7378㎡ (28.7평) 공급 122.8942㎡ (37.2평) | 29 | 4 | 5억 2,570만원 | 1,414만 |
| 94.7097C | 전용 94.7097㎡ (28.6평) 공급 122.5493㎡ (37.1평) | 30 | 4 | 5억 2,570만원 | 1,418만 |
| 94.7486D | 전용 94.7486㎡ (28.7평) 공급 123.5231㎡ (37.4평) | 48 | 6 | 5억 2,570만원 | 1,407만 |
| 101.9945 | 전용 101.9945㎡ (30.9평) 공급 133.0149㎡ (40.2평) | 144 | 21 | 5억 6,890만원 | 1,414만 |
이 단지 평당 1,453만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 11개)
오산시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,916만 (11개 단지) — 24% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀142세대 · 접수 9건 · 미달
- 신혼부부247세대 · 접수 29건 · 미달
- 생애최초96세대 · 접수 11건 · 미달
- 노부모부양42세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 71 | 5 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 71 | 8 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 기타지역 | 71 | 5 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 172 | 11 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 172 | 24 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 172 | 1 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 172 | 7 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 24 | 24 | 1.0대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 24 | 43 | - |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 24 | 3 | - |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 24 | 7 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 280 | 90 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 280 | 177 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 280 | 13 | 1.0대 1 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 280 | 40 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 144 | 10 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 144 | 31 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 144 | 3 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 144 | 12 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 191 | 17 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 191 | 36 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 191 | 4 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 191 | 11 | 미달 |
| 94C | 1순위 · 해당지역 | 34 | 1 | 미달 |
| 94C | 1순위 · 기타지역 | 34 | 3 | 미달 |
| 94C | 2순위 · 해당지역 | 34 | 1 | 미달 |
| 94C | 2순위 · 기타지역 | 34 | 1 | 미달 |
| 94A | 1순위 · 해당지역 | 60 | 9 | 미달 |
| 94A | 1순위 · 기타지역 | 60 | 24 | 미달 |
| 94A | 2순위 · 해당지역 | 60 | 4 | 미달 |
| 94A | 2순위 · 기타지역 | 60 | 5 | 미달 |
| 94B | 1순위 · 해당지역 | 33 | 3 | 미달 |
| 94B | 1순위 · 기타지역 | 33 | 8 | 미달 |
| 94B | 2순위 · 기타지역 | 33 | 2 | 미달 |
| 94D | 1순위 · 해당지역 | 54 | 3 | 미달 |
| 94D | 1순위 · 기타지역 | 54 | 11 | 미달 |
| 94D | 2순위 · 해당지역 | 54 | 1 | 미달 |
| 94D | 2순위 · 기타지역 | 54 | 1 | 미달 |
| 101 | 1순위 · 해당지역 | 145 | 89 | - |
| 101 | 1순위 · 기타지역 | 145 | 171 | 3.0대 1 |
| 101 | 2순위 · 해당지역 | 145 | 16 | - |
| 101 | 2순위 · 기타지역 | 145 | 21 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9855E · 기타지역 | 54점 | 61.5점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
