강릉 우미 린 더 프리미어
강원 · 민영
강원특별자치도 강릉시 송정동 1048번지 일원
입주예정 2029년 4월 · 772세대
강릉 우미 린 더 프리미어(강원)는 2026년 4월 27일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 4월 28일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 4월 29일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 5월 8일 당첨자 발표, 2026년 5월 19일~21일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
강원특별자치도 강릉시 송정동 1048번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 146일 지남
특별공급
4월 27일
09~17:30
- 145일 지남
1순위
4월 28일
09~17:30
- 144일 지남
2순위
4월 29일
09~17:30
- 135일 지남
당첨자발표
5월 8일
08~09
- 122일 지남
계약기간
5월 19일 ~ 5월 21일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 772세대 (일반 433 · 특별공급 339)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9828A | 전용 84.9828㎡ (25.7평) 공급 109.8817㎡ (33.2평) | 51 | 66 | 5억 4,640만원 | 1,644만 |
| 84.8256B | 전용 84.8256㎡ (25.7평) 공급 110.5123㎡ (33.4평) | 34 | 46 | 5억 3,460만원 | 1,599만 |
| 84.9271C | 전용 84.9271㎡ (25.7평) 공급 109.6298㎡ (33.2평) | 104 | 133 | 5억 3,260만원 | 1,606만 |
| 84.7928D | 전용 84.7928㎡ (25.6평) 공급 110.6526㎡ (33.5평) | 4 | 11 | 5억 3,740만원 | 1,606만 |
| 84.9839E | 전용 84.9839㎡ (25.7평) 공급 110.627㎡ (33.5평) | 36 | 49 | 5억 4,840만원 | 1,639만 |
| 117.9680A | 전용 117.968㎡ (35.7평) 공급 151.7396㎡ (45.9평) | 68 | 11 | 7억 5,070만원 | 1,635만 |
| 117.9647B | 전용 117.9647㎡ (35.7평) 공급 151.0682㎡ (45.7평) | 34 | 7 | 7억 2,890만원 | 1,595만 |
| 125.9243A | 전용 125.9243㎡ (38.1평) 공급 160.9911㎡ (48.7평) | 102 | 16 | 7억 9,550만원 | 1,633만 |
이 단지 평당 1,620만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
강릉시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,666만 (6개 단지) — 3% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀80세대 · 접수 4건 · 미달
- 신혼부부125세대 · 접수 17건 · 미달
- 생애최초51세대 · 접수 12건 · 미달
- 노부모부양28세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 15 | 1 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 15 | 4 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 78 | 9 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 78 | 2 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 78 | 1 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 78 | 2 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 229 | 59 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 229 | 6 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 229 | 15 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 93 | 79 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 93 | 10 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 93 | 17 | 4.3대 1 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 93 | 2 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 81 | 16 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 81 | 2 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 81 | 4 | 미달 |
| 117B | 1순위 · 해당지역 | 41 | 2 | 미달 |
| 117B | 2순위 · 해당지역 | 41 | 1 | 미달 |
| 117B | 2순위 · 기타지역 | 41 | 1 | 미달 |
| 117A | 1순위 · 해당지역 | 77 | 12 | 미달 |
| 117A | 1순위 · 기타지역 | 77 | 1 | 미달 |
| 117A | 2순위 · 해당지역 | 77 | 1 | 미달 |
| 125A | 1순위 · 해당지역 | 118 | 7 | 미달 |
| 125A | 2순위 · 해당지역 | 118 | 5 | 미달 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
