업성 푸르지오 레이크시티
충남 · 민영
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
입주예정 2029년 9월 · 1,460세대
업성 푸르지오 레이크시티(충남)는 2026년 4월 13일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 4월 14일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 4월 15일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 4월 22일 당첨자 발표, 2026년 5월 4일~7일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL · 네이버 지도에서 열기
일정
- 160일 지남
특별공급
4월 13일
09~17:30
- 159일 지남
1순위
4월 14일
09~17:30
- 158일 지남
2순위
4월 15일
09~17:30
- 151일 지남
당첨자발표
4월 22일
08~09
- 136일 지남
계약기간
5월 4일 ~ 5월 7일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,460세대 (일반 806 · 특별공급 654)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.7578A | 전용 72.7578㎡ (22.0평) 공급 101.0291㎡ (30.6평) | 220 | 264 | 5억 890만원 | 1,665만 |
| 72.8526B | 전용 72.8526㎡ (22.0평) 공급 101.1597㎡ (30.6평) | 88 | 101 | 5억 1,440만원 | 1,681만 |
| 72.8920C | 전용 72.892㎡ (22.0평) 공급 102.2408㎡ (30.9평) | 20 | 18 | 4억 9,980만원 | 1,616만 |
| 72.8938D | 전용 72.8938㎡ (22.1평) 공급 101.9283㎡ (30.8평) | 20 | 18 | 5억 540만원 | 1,639만 |
| 84.9631A | 전용 84.9631㎡ (25.7평) 공급 117.5085㎡ (35.5평) | 85 | 99 | 6억 990만원 | 1,716만 |
| 84.9637B | 전용 84.9637㎡ (25.7평) 공급 117.3802㎡ (35.5평) | 36 | 39 | 6억 1,870만원 | 1,742만 |
| 84.9789C | 전용 84.9789㎡ (25.7평) 공급 118.3754㎡ (35.8평) | 53 | 60 | 6억 620만원 | 1,693만 |
| 84.9924D | 전용 84.9924㎡ (25.7평) 공급 117.9471㎡ (35.7평) | 19 | 18 | 6억 1,180만원 | 1,715만 |
| 95.7927A | 전용 95.7927㎡ (29.0평) 공급 132.0906㎡ (40.0평) | 199 | 28 | 7억 6,960만원 | 1,926만 |
| 95.7890B | 전용 95.789㎡ (29.0평) 공급 131.9487㎡ (39.9평) | 66 | 9 | 7억 7,920만원 | 1,952만 |
이 단지 평당 1,704만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
천안시 서북구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,673만 (23개 단지) — 2% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀140세대 · 접수 9건 · 미달
- 신혼부부262세대 · 접수 24건 · 미달
- 생애최초101세대 · 접수 15건 · 미달
- 노부모부양40세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 72A | 1순위 · 해당지역 | 474 | 79 | 미달 |
| 72A | 1순위 · 기타지역 | 474 | 19 | 미달 |
| 72A | 2순위 · 해당지역 | 474 | 11 | 미달 |
| 72A | 2순위 · 기타지역 | 474 | 3 | 미달 |
| 72B | 1순위 · 해당지역 | 184 | 41 | 미달 |
| 72B | 1순위 · 기타지역 | 184 | 8 | 미달 |
| 72B | 2순위 · 해당지역 | 184 | 3 | 미달 |
| 72B | 2순위 · 기타지역 | 184 | 2 | 미달 |
| 72C | 1순위 · 해당지역 | 38 | 6 | 미달 |
| 72D | 1순위 · 해당지역 | 38 | 1 | 미달 |
| 72D | 1순위 · 기타지역 | 38 | 1 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 174 | 170 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 174 | 51 | 12.8대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 174 | 38 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 174 | 11 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 48 | 477 | 9.9대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 48 | 52 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 110 | 45 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 110 | 14 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 110 | 9 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 110 | 5 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 36 | 18 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 36 | 3 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 36 | 9 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 36 | 2 | 미달 |
| 95B | 1순위 · 해당지역 | 72 | 139 | 1.9대 1 |
| 95B | 1순위 · 기타지역 | 72 | 11 | - |
| 95B | 2순위 · 해당지역 | 72 | 10 | - |
| 95B | 2순위 · 기타지역 | 72 | 1 | - |
| 95A | 1순위 · 해당지역 | 226 | 361 | 1.6대 1 |
| 95A | 1순위 · 기타지역 | 226 | 57 | - |
| 95A | 2순위 · 해당지역 | 226 | 17 | - |
| 95A | 2순위 · 기타지역 | 226 | 11 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9631A · 기타지역 | 32점 | 37.3점 | 47점 |
| 84.9637B · 해당지역 | 39점 | 45.0점 | 65점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
