골드클래스 시그니처
전북 · 민영
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
입주예정 2029년 3월 · 341세대
골드클래스 시그니처(전북)는 2026년 4월 20일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 4월 21일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 4월 22일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 4월 28일 당첨자 발표, 2026년 5월 11일~13일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 153일 지남
특별공급
4월 20일
09~17:30
- 152일 지남
1순위
4월 21일
09~17:30
- 151일 지남
2순위
4월 22일
09~17:30
- 145일 지남
당첨자발표
4월 28일
08~09
- 130일 지남
계약기간
5월 11일 ~ 5월 13일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 341세대 (일반 179 · 특별공급 162)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.9170A | 전용 39.917㎡ (12.1평) 공급 52.2204㎡ (15.8평) | 12 | 5 | 1억 9,432만원 | 1,230만 |
| 39.9170B | 전용 39.917㎡ (12.1평) 공급 52.2204㎡ (15.8평) | 11 | 6 | 1억 9,695만원 | 1,247만 |
| 59.9263 | 전용 59.9263㎡ (18.1평) 공급 78.3831㎡ (23.7평) | 60 | 71 | 3억 7,840만원 | 1,596만 |
| 84.9899A | 전용 84.9899㎡ (25.7평) 공급 109.8148㎡ (33.2평) | 16 | 18 | 5억 4,670만원 | 1,646만 |
| 84.9902B | 전용 84.9902㎡ (25.7평) 공급 109.9706㎡ (33.3평) | 36 | 42 | 5억 5,301만원 | 1,662만 |
| 84.9732C | 전용 84.9732㎡ (25.7평) 공급 110.9708㎡ (33.6평) | 11 | 16 | 5억 3,572만원 | 1,596만 |
| 121.9577 | 전용 121.9577㎡ (36.9평) 공급 155.9294㎡ (47.2평) | 33 | 4 | 7억 9,981만원 | 1,696만 |
이 단지 평당 1,596만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
전주시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,545만 (10개 단지) — 3% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀32세대 · 접수 85건 · 2.7대 1
- 신혼부부66세대 · 접수 223건 · 3.4대 1
- 생애최초25세대 · 접수 548건 · 21.9대 1
- 노부모부양9세대 · 접수 13건 · 1.4대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 1순위 · 해당지역 | 12 | 36 | 3.0대 1 |
| 39A | 1순위 · 기타지역 | 12 | 3 | - |
| 39A | 2순위 · 해당지역 | 12 | 54 | - |
| 39A | 2순위 · 기타지역 | 12 | 18 | - |
| 39B | 1순위 · 해당지역 | 12 | 39 | 3.3대 1 |
| 39B | 1순위 · 기타지역 | 12 | 8 | - |
| 39B | 2순위 · 해당지역 | 12 | 44 | - |
| 39B | 2순위 · 기타지역 | 12 | 16 | - |
| 59 | 1순위 · 해당지역 | 60 | 1,249 | 20.8대 1 |
| 59 | 1순위 · 기타지역 | 60 | 124 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 11 | 325 | 29.6대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 11 | 54 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 16 | 1,161 | 72.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 16 | 131 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 36 | 2,199 | 61.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 36 | 179 | - |
| 121 | 1순위 · 해당지역 | 33 | 688 | 20.9대 1 |
| 121 | 1순위 · 기타지역 | 33 | 41 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 39.9170A · 해당지역 | 36점 | 38.4점 | 46점 |
| 39.9170B · 해당지역 | 46점 | 51.7점 | 64점 |
| 59.9263 · 해당지역 | 56점 | 61.4점 | 69점 |
| 84.9732C · 해당지역 | 51점 | 56.0점 | 67점 |
| 84.9899A · 해당지역 | 63점 | 67.0점 | 74점 |
| 84.9902B · 해당지역 | 64점 | 66.5점 | 70점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
