엄궁역 트라비스 하늘채
부산 · 민영
부산광역시 사상구 엄궁동 412번지 일원
입주예정 2030년 2월 · 1,061세대
엄궁역 트라비스 하늘채(부산)는 2026년 4월 6일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 4월 7일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 4월 8일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 4월 14일 당첨자 발표, 2026년 4월 27일~29일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
부산광역시 사상구 엄궁동 412번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 167일 지남
특별공급
4월 6일
09~17:30
- 166일 지남
1순위
4월 7일
09~17:30
- 165일 지남
2순위
4월 8일
09~17:30
- 159일 지남
당첨자발표
4월 14일
08~09
- 144일 지남
계약기간
4월 27일 ~ 4월 29일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,061세대 (일반 485 · 특별공급 576)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.0000A | 전용 59㎡ (17.8평) 공급 81.8251㎡ (24.8평) | 136 | 163 | 4억 9,950만원 | 2,018만 |
| 59.9847B | 전용 59.9847㎡ (18.1평) 공급 81.7958㎡ (24.7평) | 12 | 15 | 4억 8,620만원 | 1,965만 |
| 74.9802A | 전용 74.9802㎡ (22.7평) 공급 100.9161㎡ (30.5평) | 3 | 3 | 6억 1,630만원 | 2,019만 |
| 74.9891B | 전용 74.9891㎡ (22.7평) 공급 102.1638㎡ (30.9평) | 10 | 12 | 5억 9,260만원 | 1,918만 |
| 84.9869A | 전용 84.9869㎡ (25.7평) 공급 114.5397㎡ (34.6평) | 171 | 210 | 6억 9,780만원 | 2,014만 |
| 84.9808B | 전용 84.9808㎡ (25.7평) 공급 115.0011㎡ (34.8평) | 120 | 151 | 6억 8,540만원 | 1,970만 |
| 84.9896C | 전용 84.9896㎡ (25.7평) 공급 115.4645㎡ (34.9평) | 16 | 20 | 6억 8,970만원 | 1,975만 |
| 101.2177B | 전용 101.2177㎡ (30.6평) 공급 137.4521㎡ (41.6평) | 15 | 2 | 8억 8,030만원 | 2,117만 |
| 133.3409 | 전용 133.3409㎡ (40.3평) 공급 183.2378㎡ (55.4평) | 1 | 0 | 12억 6,340만원 | 2,279만 |
| 155.2873 | 전용 155.2873㎡ (47.0평) 공급 214.2011㎡ (64.8평) | 1 | 0 | 14억 6,160만원 | 2,256만 |
이 단지 평당 2,016만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
사상구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,973만 (2개 단지) — 2% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀106세대 · 접수 9건 · 미달
- 신혼부부240세대 · 접수 40건 · 미달
- 생애최초95세대 · 접수 46건 · 미달
- 노부모부양31세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 254 | 153 | 미달 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 254 | 8 | 미달 |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 254 | 35 | 미달 |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 254 | 1 | 미달 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 25 | 3 | 미달 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 25 | 3 | 미달 |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 6 | 11 | 1.8대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 74A | 2순위 · 해당지역 | 6 | 5 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 20 | 4 | 미달 |
| 74B | 2순위 · 해당지역 | 20 | 2 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 265 | 34 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 265 | 1 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 265 | 18 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 329 | 325 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 329 | 14 | 3.5대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 329 | 56 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 329 | 3 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 36 | 6 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 36 | 1 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 36 | 5 | 미달 |
| 101B | 1순위 · 해당지역 | 17 | 19 | 1.1대 1 |
| 101B | 1순위 · 기타지역 | 17 | 1 | - |
| 101B | 2순위 · 해당지역 | 17 | 7 | - |
| 133 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 5 | 5.0대 1 |
| 155 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 155 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 155 | 2순위 · 해당지역 | 1 | 1 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 74.9802A · 해당지역 | 35점 | 41.3점 | 50점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
