두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천 · 민영
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
입주예정 2028년 4월 · 41세대
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)(인천)는 2026년 2월 9일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 2월 10일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 2월 11일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 2월 20일 당첨자 발표, 2026년 3월 4일~6일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 223일 지남
특별공급
2월 9일
09~17:30
- 222일 지남
1순위
2월 10일
09~17:30
- 221일 지남
2순위
2월 11일
09~17:30
- 212일 지남
당첨자발표
2월 20일
08~09
- 198일 지남
계약기간
3월 4일 ~ 3월 6일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 41세대 (일반 21 · 특별공급 20)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.1850 | 전용 52.185㎡ (15.8평) 공급 69.1578㎡ (20.9평) | 1 | 0 | 4억 9,670만원 | 2,374만 |
| 63.8777 | 전용 63.8777㎡ (19.3평) 공급 84.8155㎡ (25.7평) | 8 | 4 | 6억 890만원 | 2,373만 |
| 69.7776 | 전용 69.7776㎡ (21.1평) 공급 92.4354㎡ (28.0평) | 1 | 0 | 6억 2,050만원 | 2,219만 |
| 74.9952 | 전용 74.9952㎡ (22.7평) 공급 99.262㎡ (30.0평) | 2 | 2 | 6억 9,980만원 | 2,331만 |
| 84.9550A | 전용 84.955㎡ (25.7평) 공급 112.2492㎡ (34.0평) | 4 | 8 | 7억 6,100만원 | 2,241만 |
| 84.8815B | 전용 84.8815㎡ (25.7평) 공급 111.7804㎡ (33.8평) | 5 | 6 | 7억 6,580만원 | 2,265만 |
이 단지 평당 2,298만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
부평구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,359만 (5개 단지) — 3% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀4세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부8세대 · 접수 5건 · 미달
- 생애최초3세대 · 접수 11건 · 3.7대 1
- 노부모부양1세대 · 접수 1건 · 1.0대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 9 | 9.0대 1 |
| 52 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 10 | - |
| 63 | 1순위 · 해당지역 | 8 | 13 | 1.6대 1 |
| 63 | 1순위 · 기타지역 | 8 | 15 | - |
| 63 | 2순위 · 해당지역 | 8 | 13 | - |
| 63 | 2순위 · 기타지역 | 8 | 5 | - |
| 69 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 6 | 6.0대 1 |
| 69 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 74 | 1순위 · 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 74 | 1순위 · 기타지역 | 4 | 5 | 5.0대 1 |
| 74 | 2순위 · 해당지역 | 4 | 4 | - |
| 74 | 2순위 · 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 7 | 3 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 7 | 5 | 1.3대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 7 | 9 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 7 | 9 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 4 | 17 | 4.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 4 | 13 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 52.1850 · 해당지역 | 50점 | 50.0점 | 50점 |
| 63.8777 · 해당지역 | 36점 | 44.0점 | 48점 |
| 69.7776 · 해당지역 | 31점 | 31.0점 | 31점 |
| 74.9952 · 기타지역 | 39점 | 39.0점 | 39점 |
| 84.8815B · 기타지역 | 40점 | 46.0점 | 52점 |
| 84.9550A · 해당지역 | 64점 | 64.5점 | 65점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
