도룡자이 라피크
대전 · 민영
대전광역시 유성구 도룡동 382번지 일원
입주예정 2028년 12월 · 299세대
도룡자이 라피크(대전)는 2025년 11월 10일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 11월 11일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 11월 12일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 11월 18일 당첨자 발표, 2025년 11월 30일~12월 2일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대전광역시 유성구 도룡동 382번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 314일 지남
특별공급
11월 10일
09~17:30
- 313일 지남
1순위
11월 11일
09~17:30
- 312일 지남
2순위
11월 12일
09~17:30
- 306일 지남
당첨자발표
11월 18일
08~09
- 292일 지남
계약기간
11월 30일 ~ 12월 2일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 299세대 (일반 205 · 특별공급 94)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7310A | 전용 84.731㎡ (25.6평) 공급 109.1799㎡ (33.0평) | 11 | 12 | 14억 600만원 | 4,257만 |
| 84.8316B | 전용 84.8316㎡ (25.7평) 공급 109.2498㎡ (33.0평) | 31 | 38 | 14억 3,500만원 | 4,342만 |
| 84.8634C | 전용 84.8634㎡ (25.7평) 공급 110.1596㎡ (33.3평) | 22 | 26 | 14억 400만원 | 4,213만 |
| 115.4724 | 전용 115.4724㎡ (34.9평) 공급 148.6886㎡ (45.0평) | 4 | 0 | 19억 9,900만원 | 4,444만 |
| 120.9972A | 전용 120.9972㎡ (36.6평) 공급 154.8642㎡ (46.8평) | 66 | 9 | 21억 1,800만원 | 4,521만 |
| 120.1491B | 전용 120.1491㎡ (36.3평) 공급 154.6186㎡ (46.8평) | 28 | 4 | 20억 9,300만원 | 4,475만 |
| 136.2908A | 전용 136.2908㎡ (41.2평) 공급 174.7152㎡ (52.9평) | 18 | 2 | 23억 8,900만원 | 4,520만 |
| 136.9660B | 전용 136.966㎡ (41.4평) 공급 175.6937㎡ (53.1평) | 23 | 3 | 24억 100만원 | 4,518만 |
| 175.3866P | 전용 175.3866㎡ (53.1평) 공급 228.1996㎡ (69.0평) | 2 | 0 | 39억 9,000만원 | 5,780만 |
이 단지 평당 4,475만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
유성구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,427만 (5개 단지) — 84% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀28세대 · 접수 73건 · 2.6대 1
- 신혼부부32세대 · 접수 96건 · 3.0대 1
- 생애최초12세대 · 접수 62건 · 5.2대 1
- 노부모부양8세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 11 | 260 | 23.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 11 | 54 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 31 | 1,612 | 52.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 31 | 222 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 26 | 291 | 11.2대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 26 | 62 | - |
| 115 | 1순위 · 해당지역 | 4 | 71 | 17.8대 1 |
| 115 | 1순위 · 기타지역 | 4 | 10 | - |
| 120B | 1순위 · 해당지역 | 28 | 117 | 4.2대 1 |
| 120B | 1순위 · 기타지역 | 28 | 29 | - |
| 120B | 2순위 · 해당지역 | 28 | 144 | - |
| 120B | 2순위 · 기타지역 | 28 | 33 | - |
| 120A | 1순위 · 해당지역 | 66 | 442 | 6.7대 1 |
| 120A | 1순위 · 기타지역 | 66 | 83 | - |
| 136A | 1순위 · 해당지역 | 20 | 30 | 1.5대 1 |
| 136A | 1순위 · 기타지역 | 20 | 6 | - |
| 136A | 2순위 · 해당지역 | 20 | 22 | - |
| 136A | 2순위 · 기타지역 | 20 | 9 | - |
| 136B | 1순위 · 해당지역 | 26 | 57 | 2.2대 1 |
| 136B | 1순위 · 기타지역 | 26 | 18 | - |
| 136B | 2순위 · 해당지역 | 26 | 18 | - |
| 136B | 2순위 · 기타지역 | 26 | 3 | - |
| 175P | 1순위 · 해당지역 | 2 | 36 | 18.0대 1 |
| 175P | 1순위 · 기타지역 | 2 | 7 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.7310A · 해당지역 | 61점 | 64.4점 | 67점 |
| 84.8316B · 해당지역 | 67점 | 70.2점 | 74점 |
| 84.8634C · 해당지역 | 46점 | 51.8점 | 62점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
