두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천 · 민영
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
입주예정 2028년 9월 · 514세대
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트(인천)는 2025년 9월 29일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 9월 30일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 10월 1일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 10월 15일 당첨자 발표, 2025년 10월 27일~29일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 356일 지남
특별공급
9월 29일
09~17:30
- 355일 지남
1순위
9월 30일
09~17:30
- 354일 지남
2순위
10월 1일
09~17:30
- 340일 지남
당첨자발표
10월 15일
08~09
- 326일 지남
계약기간
10월 27일 ~ 10월 29일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 514세대 (일반 232 · 특별공급 282)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.1312A | 전용 46.1312㎡ (14.0평) 공급 68.3601㎡ (20.7평) | 37 | 49 | 4억 6,640만원 | 2,255만 |
| 46.1312B | 전용 46.1312㎡ (14.0평) 공급 68.3601㎡ (20.7평) | 6 | 7 | 4억 6,640만원 | 2,255만 |
| 59.9774A | 전용 59.9774㎡ (18.1평) 공급 79.8673㎡ (24.2평) | 54 | 67 | 6억 3,690만원 | 2,636만 |
| 59.9039B | 전용 59.9039㎡ (18.1평) 공급 81.0995㎡ (24.5평) | 60 | 75 | 6억 2,950만원 | 2,566만 |
| 59.9087C | 전용 59.9087㎡ (18.1평) 공급 80.4689㎡ (24.3평) | 58 | 72 | 6억 4,600만원 | 2,654만 |
| 74.9957A | 전용 74.9957㎡ (22.7평) 공급 96.2711㎡ (29.1평) | 8 | 4 | 7억 7,170만원 | 2,650만 |
| 74.1235B | 전용 74.1235㎡ (22.4평) 공급 96.8179㎡ (29.3평) | 5 | 4 | 7억 6,330만원 | 2,606만 |
| 74.5749C | 전용 74.5749㎡ (22.6평) 공급 96.5057㎡ (29.2평) | 4 | 4 | 7억 7,870만원 | 2,667만 |
이 단지 평당 2,621만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
부평구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,359만 (5개 단지) — 11% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀51세대 · 접수 13건 · 미달
- 신혼부부118세대 · 접수 74건 · 미달
- 생애최초46세대 · 접수 176건 · 3.8대 1
- 노부모부양16세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 46A | 1순위 · 해당지역 | 50 | 46 | - |
| 46A | 1순위 · 기타지역 | 50 | 17 | 4.3대 1 |
| 46A | 2순위 · 해당지역 | 50 | 12 | - |
| 46A | 2순위 · 기타지역 | 50 | 9 | - |
| 46B | 1순위 · 해당지역 | 8 | 7 | - |
| 46B | 1순위 · 기타지역 | 8 | 1 | 1.0대 1 |
| 46B | 2순위 · 해당지역 | 8 | 7 | - |
| 46B | 2순위 · 기타지역 | 8 | 2 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 60 | 143 | 2.4대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 60 | 54 | - |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 60 | 27 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 60 | 22 | - |
| 59C | 1순위 · 해당지역 | 58 | 125 | 2.2대 1 |
| 59C | 1순위 · 기타지역 | 58 | 61 | - |
| 59C | 2순위 · 해당지역 | 58 | 32 | - |
| 59C | 2순위 · 기타지역 | 58 | 21 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 54 | 124 | 2.3대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 54 | 61 | - |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 54 | 44 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 54 | 23 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 5 | 32 | 6.4대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 5 | 8 | - |
| 74C | 1순위 · 해당지역 | 4 | 26 | 6.5대 1 |
| 74C | 1순위 · 기타지역 | 4 | 11 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 80 | 10.0대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 8 | 18 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.9039B · 해당지역 | 33점 | 41.4점 | 64점 |
| 59.9087C · 해당지역 | 32점 | 42.7점 | 69점 |
| 59.9774A · 해당지역 | 33점 | 44.1점 | 61점 |
| 74.1235B · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 74.5749C · 해당지역 | 55점 | 55.5점 | 56점 |
| 74.9957A · 해당지역 | 42점 | 56.8점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
