풍무역 롯데캐슬 시그니처
경기 · 민영
경기도 김포시 풍무동 30-1번지 일원
입주예정 2028년 7월 · 720세대
풍무역 롯데캐슬 시그니처(경기)는 2025년 3월 31일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 4월 1일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 4월 2일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 4월 8일 당첨자 발표, 2025년 4월 21일~23일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 김포시 풍무동 30-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 538일 지남
특별공급
3월 31일
09~17:30
- 537일 지남
1순위
4월 1일
09~17:30
- 536일 지남
2순위
4월 2일
09~17:30
- 530일 지남
당첨자발표
4월 8일
08~09
- 515일 지남
계약기간
4월 21일 ~ 4월 23일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 720세대 (일반 362 · 특별공급 358)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.9817A | 전용 65.9817㎡ (20.0평) 공급 89.6061㎡ (27.1평) | 134 | 133 | 6억 3,200만원 | 2,332만 |
| 65.8984B | 전용 65.8984㎡ (19.9평) 공급 90.4087㎡ (27.3평) | 68 | 66 | 6억 1,800만원 | 2,260만 |
| 75.8195A | 전용 75.8195㎡ (22.9평) 공급 102.4365㎡ (31.0평) | 30 | 29 | 7억 1,600만원 | 2,311만 |
| 75.9951B | 전용 75.9951㎡ (23.0평) 공급 103.0347㎡ (31.2평) | 20 | 19 | 6억 9,700만원 | 2,236만 |
| 75.9871C | 전용 75.9871㎡ (23.0평) 공급 102.756㎡ (31.1평) | 12 | 11 | 6억 9,500만원 | 2,236만 |
| 84.7914A | 전용 84.7914㎡ (25.6평) 공급 113.9807㎡ (34.5평) | 48 | 50 | 7억 8,400만원 | 2,274만 |
| 84.9920B | 전용 84.992㎡ (25.7평) 공급 114.8291㎡ (34.7평) | 50 | 50 | 7억 6,500만원 | 2,202만 |
이 단지 평당 2,260만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
김포시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,174만 (16개 단지) — 4% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀72세대 · 접수 1건 · 미달
- 신혼부부129세대 · 접수 13건 · 미달
- 생애최초64세대 · 접수 14건 · 미달
- 노부모부양21세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 65B | 1순위 · 해당지역 | 124 | 12 | 미달 |
| 65B | 1순위 · 기타지역 | 124 | 34 | 미달 |
| 65B | 2순위 · 해당지역 | 124 | 4 | 미달 |
| 65B | 2순위 · 기타지역 | 124 | 9 | 미달 |
| 65A | 1순위 · 해당지역 | 219 | 53 | 미달 |
| 65A | 1순위 · 기타지역 | 219 | 126 | 미달 |
| 65A | 2순위 · 해당지역 | 219 | 10 | 미달 |
| 65A | 2순위 · 기타지역 | 219 | 20 | 미달 |
| 75A | 1순위 · 해당지역 | 51 | 12 | - |
| 75A | 1순위 · 기타지역 | 51 | 43 | 1.1대 1 |
| 75A | 2순위 · 해당지역 | 51 | 3 | - |
| 75A | 2순위 · 기타지역 | 51 | 22 | - |
| 75C | 1순위 · 해당지역 | 21 | 3 | 미달 |
| 75C | 1순위 · 기타지역 | 21 | 10 | 미달 |
| 75C | 2순위 · 해당지역 | 21 | 2 | 미달 |
| 75C | 2순위 · 기타지역 | 21 | 1 | 미달 |
| 75B | 1순위 · 해당지역 | 36 | 2 | 미달 |
| 75B | 1순위 · 기타지역 | 36 | 14 | 미달 |
| 75B | 2순위 · 해당지역 | 36 | 2 | 미달 |
| 75B | 2순위 · 기타지역 | 36 | 8 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 75 | 17 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 75 | 63 | 1.1대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 75 | 9 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 75 | 22 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 86 | 17 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 86 | 62 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 86 | 1 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 86 | 11 | 1.8대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 75.8195A · 기타지역 | 20점 | 28.1점 | 42점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
