위파크 제주 1단지
제주 · 민영
제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원
입주예정 2027년 11월 · 617세대
위파크 제주 1단지(제주)는 2024년 9월 9일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 9월 10일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 9월 20일 당첨자 발표, 2024년 10월 1일~4일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 741일 지남
1순위
9월 9일
09~17:30
- 740일 지남
2순위
9월 10일
09~17:30
- 730일 지남
당첨자발표
9월 20일
08~09
- 716일 지남
계약기간
10월 1일 ~ 10월 4일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 617세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.8567A | 전용 84.8567㎡ (25.7평) 공급 110.12㎡ (33.3평) | 156 | 0 | 8억 9,800만원 | 2,696만 |
| 84.7784B | 전용 84.7784㎡ (25.6평) 공급 110.5056㎡ (33.4평) | 143 | 0 | 8억 9,800만원 | 2,686만 |
| 108.7699A | 전용 108.7699㎡ (32.9평) 공급 140.2138㎡ (42.4평) | 198 | 0 | 11억 7,000만원 | 2,758만 |
| 108.7699B | 전용 108.7699㎡ (32.9평) 공급 140.2138㎡ (42.4평) | 67 | 0 | 11억 7,000만원 | 2,758만 |
| 129.6199 | 전용 129.6199㎡ (39.2평) 공급 167.1664㎡ (50.6평) | 51 | 0 | 14억 3,400만원 | 2,836만 |
| 183.8515P | 전용 183.8515㎡ (55.6평) 공급 239.2587㎡ (72.4평) | 1 | 0 | 26억 3,500만원 | 3,641만 |
| 197.7192P | 전용 197.7192㎡ (59.8평) 공급 256.7845㎡ (77.7평) | 1 | 0 | 28억 2,800만원 | 3,641만 |
이 단지 평당 2,758만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
제주시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,646만 (8개 단지) — 4% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 143 | 652 | 4.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 143 | 19 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 143 | 295 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 143 | 14 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 156 | 1,185 | 7.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 156 | 20 | - |
| 108A | 1순위 · 해당지역 | 198 | 319 | 1.6대 1 |
| 108A | 1순위 · 기타지역 | 198 | 8 | - |
| 108A | 2순위 · 해당지역 | 198 | 62 | - |
| 108A | 2순위 · 기타지역 | 198 | 6 | - |
| 108B | 1순위 · 해당지역 | 67 | 69 | 1.0대 1 |
| 108B | 1순위 · 기타지역 | 67 | 1 | - |
| 108B | 2순위 · 해당지역 | 67 | 20 | - |
| 108B | 2순위 · 기타지역 | 67 | 1 | - |
| 129 | 1순위 · 해당지역 | 51 | 135 | 2.6대 1 |
| 129 | 1순위 · 기타지역 | 51 | 5 | - |
| 129 | 2순위 · 해당지역 | 51 | 21 | - |
| 183P | 1순위 · 해당지역 | 1 | 33 | 33.0대 1 |
| 197P | 1순위 · 해당지역 | 1 | 19 | 19.0대 1 |
| 197P | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.7784B · 해당지역 | 42점 | 50.5점 | 76점 |
| 84.8567A · 해당지역 | 51점 | 56.3점 | 79점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
