한화 포레나 제주에듀시티
제주 · 민영
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원
입주예정 2025년 1월 · 503세대
한화 포레나 제주에듀시티(제주)는 2022년 8월 29일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 8월 30일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 9월 5일 당첨자 발표, 2022년 9월 23일~26일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1483일 지남
1순위
8월 29일
09~17:30
- 1482일 지남
2순위
8월 30일
09~17:30
- 1476일 지남
당첨자발표
9월 5일
08~09
- 1455일 지남
계약기간
9월 23일 ~ 9월 26일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 503세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9300 | 전용 84.93㎡ (25.7평) 공급 107.07㎡ (32.4평) | 112 | 0 | 7억 1,330만원 | 2,202만 |
| 99.8600A | 전용 99.86㎡ (30.2평) 공급 125.43㎡ (37.9평) | 130 | 0 | 8억 5,430만원 | 2,252만 |
| 99.8900B | 전용 99.89㎡ (30.2평) 공급 125.97㎡ (38.1평) | 40 | 0 | 8억 5,290만원 | 2,238만 |
| 99.8600C | 전용 99.86㎡ (30.2평) 공급 125.34㎡ (37.9평) | 5 | 0 | 8억 9,510만원 | 2,361만 |
| 99.8900D | 전용 99.89㎡ (30.2평) 공급 126.04㎡ (38.1평) | 2 | 0 | 8억 9,490만원 | 2,347만 |
| 120.7600 | 전용 120.76㎡ (36.5평) 공급 153.79㎡ (46.5평) | 3 | 0 | 10억 8,650만원 | 2,335만 |
| 125.6000 | 전용 125.6㎡ (38.0평) 공급 158.07㎡ (47.8평) | 79 | 0 | 11억 250만원 | 2,306만 |
| 136.9400 | 전용 136.94㎡ (41.4평) 공급 171.61㎡ (51.9평) | 119 | 0 | 13억 7,300만원 | 2,645만 |
| 137.5600 | 전용 137.56㎡ (41.6평) 공급 173.89㎡ (52.6평) | 2 | 0 | 11억 9,090만원 | 2,264만 |
| 210.9700 | 전용 210.97㎡ (63.8평) 공급 267.48㎡ (80.9평) | 11 | 0 | 38억 9,650만원 | 4,816만 |
이 단지 평당 2,321만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
서귀포시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,955만 (2개 단지) — 19% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 112 | 96 | - |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 112 | 15 | - |
| 84 | 2순위 · 해당지역 | 112 | 20 | 20.0대 1 |
| 84 | 2순위 · 기타지역 | 112 | 5 | - |
| 99A | 1순위 · 해당지역 | 130 | 47 | 미달 |
| 99A | 1순위 · 기타지역 | 130 | 7 | 미달 |
| 99A | 2순위 · 해당지역 | 130 | 34 | 미달 |
| 99A | 2순위 · 기타지역 | 130 | 5 | 미달 |
| 99C | 1순위 · 해당지역 | 5 | 17 | 3.4대 1 |
| 99C | 1순위 · 기타지역 | 5 | 5 | - |
| 99B | 1순위 · 해당지역 | 40 | 5 | 미달 |
| 99B | 2순위 · 해당지역 | 40 | 6 | 미달 |
| 99D | 1순위 · 해당지역 | 2 | 6 | 3.0대 1 |
| 120 | 1순위 · 해당지역 | 3 | 12 | 4.0대 1 |
| 125 | 1순위 · 해당지역 | 79 | 11 | 미달 |
| 125 | 1순위 · 기타지역 | 79 | 5 | 미달 |
| 125 | 2순위 · 해당지역 | 79 | 7 | 미달 |
| 125 | 2순위 · 기타지역 | 79 | 3 | 미달 |
| 136 | 1순위 · 해당지역 | 119 | 17 | 미달 |
| 136 | 1순위 · 기타지역 | 119 | 3 | 미달 |
| 136 | 2순위 · 해당지역 | 119 | 3 | 미달 |
| 136 | 2순위 · 기타지역 | 119 | 1 | 미달 |
| 137 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 9 | 4.5대 1 |
| 210 | 1순위 · 해당지역 | 11 | 3 | 미달 |
| 210 | 1순위 · 기타지역 | 11 | 1 | 미달 |
| 210 | 2순위 · 해당지역 | 11 | 2 | 미달 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
