휴안 더갤러리 오라
제주 · 민영
제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지
입주예정 2023년 8월 · 48세대
휴안 더갤러리 오라(제주)는 2022년 3월 24일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 3월 25일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 3월 31일 당첨자 발표, 2022년 4월 11일~13일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1641일 지남
1순위
3월 24일
09~17:30
- 1640일 지남
2순위
3월 25일
09~17:30
- 1634일 지남
당첨자발표
3월 31일
08~09
- 1621일 지남
계약기간
4월 11일 ~ 4월 13일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 48세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.4955 | 전용 70.4955㎡ (21.3평) 공급 95.1823㎡ (28.8평) | 5 | 0 | 5억 3,550만원 | 1,860만 |
| 70.4955A | 전용 70.4955㎡ (21.3평) 공급 95.1823㎡ (28.8평) | 1 | 0 | 5억 3,650만원 | 1,863만 |
| 78.6451 | 전용 78.6451㎡ (23.8평) 공급 101.0956㎡ (30.6평) | 5 | 0 | 5억 6,850만원 | 1,859만 |
| 78.6451A | 전용 78.6451㎡ (23.8평) 공급 101.0956㎡ (30.6평) | 1 | 0 | 5억 7,950만원 | 1,895만 |
| 79.0051 | 전용 79.0051㎡ (23.9평) 공급 101.4886㎡ (30.7평) | 15 | 0 | 5억 6,850만원 | 1,852만 |
| 79.0051A | 전용 79.0051㎡ (23.9평) 공급 101.4886㎡ (30.7평) | 2 | 0 | 5억 5,950만원 | 1,822만 |
| 79.0051B | 전용 79.0051㎡ (23.9평) 공급 101.4886㎡ (30.7평) | 1 | 0 | 5억 7,950만원 | 1,888만 |
| 83.9718 | 전용 83.9718㎡ (25.4평) 공급 106.8716㎡ (32.3평) | 6 | 0 | 5억 9,600만원 | 1,844만 |
| 84.1076 | 전용 84.1076㎡ (25.4평) 공급 106.4239㎡ (32.2평) | 10 | 0 | 5억 9,600만원 | 1,851만 |
| 84.1076A | 전용 84.1076㎡ (25.4평) 공급 106.4239㎡ (32.2평) | 2 | 0 | 5억 9,700만원 | 1,854만 |
이 단지 평당 1,857만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
제주시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,646만 (8개 단지) — 30% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1순위 · 해당지역 | 5 | 9 | 1.8대 1 |
| 70 | 1순위 · 기타지역 | 5 | 1 | - |
| 70A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 2 | 2.0대 1 |
| 78 | 1순위 · 해당지역 | 5 | 8 | 1.6대 1 |
| 78A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 6 | 6.0대 1 |
| 79 | 1순위 · 해당지역 | 15 | 64 | 4.3대 1 |
| 79 | 1순위 · 기타지역 | 15 | 1 | - |
| 79A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 16 | 8.0대 1 |
| 79B | 1순위 · 해당지역 | 1 | 5 | 5.0대 1 |
| 79B | 1순위 · 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 83 | 1순위 · 해당지역 | 6 | 36 | 6.0대 1 |
| 83 | 1순위 · 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 10 | 52 | 5.2대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 10 | 3 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 40 | 20.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 70.4955 · 해당지역 | 33점 | 37.0점 | 41점 |
| 70.4955A · 해당지역 | 27점 | 27.0점 | 27점 |
| 78.6451 · 해당지역 | 29점 | 44.5점 | 60점 |
| 78.6451A · 해당지역 | 49점 | 49.0점 | 49점 |
| 79.0051 · 해당지역 | 43점 | 53.3점 | 64점 |
| 79.0051A · 해당지역 | 46점 | 46.0점 | 46점 |
| 79.0051B · 해당지역 | 24점 | 24.0점 | 24점 |
| 83.9718 · 해당지역 | 59점 | 63.0점 | 70점 |
| 84.1076 · 해당지역 | 47점 | 53.5점 | 65점 |
| 84.1076A · 해당지역 | 61점 | 61.0점 | 61점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
