제이원클래시움 아파트
제주 · 민영
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
입주예정 2020년 6월 · 59세대
제이원클래시움 아파트(제주)는 2020년 5월 12일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 5월 13일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 5월 19일 당첨자 발표, 2020년 6월 1일~3일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2322일 지남
1순위
5월 12일
09~17:30
- 2321일 지남
2순위
5월 13일
09~17:30
- 2315일 지남
당첨자발표
5월 19일
08~09
- 2300일 지남
계약기간
6월 1일 ~ 6월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 59세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.7550A | 전용 70.755㎡ (21.4평) 공급 86.1608㎡ (26.1평) | 6 | 0 | 3억 1,157만원 | 1,195만 |
| 71.5812B | 전용 71.5812㎡ (21.7평) 공급 87.5837㎡ (26.5평) | 6 | 0 | 3억 1,671만원 | 1,195만 |
| 78.3407C | 전용 78.3407㎡ (23.7평) 공급 95.8088㎡ (29.0평) | 6 | 0 | 3억 4,646만원 | 1,195만 |
| 70.8802D | 전용 70.8802㎡ (21.4평) 공급 86.8995㎡ (26.3평) | 6 | 0 | 3억 1,424만원 | 1,195만 |
| 84.8806E | 전용 84.8806㎡ (25.7평) 공급 103.2787㎡ (31.2평) | 4 | 0 | 3억 4,452만원 | 1,103만 |
| 84.9337F | 전용 84.9337㎡ (25.7평) 공급 103.2866㎡ (31.2평) | 5 | 0 | 3억 5,212만원 | 1,127만 |
| 84.5652G | 전용 84.5652㎡ (25.6평) 공급 102.8943㎡ (31.1평) | 4 | 0 | 3억 5,078만원 | 1,127만 |
| 84.3313H | 전용 84.3313㎡ (25.5평) 공급 103.6596㎡ (31.4평) | 5 | 0 | 3억 6,781만원 | 1,173만 |
| 84.8806 | 전용 84.8806㎡ (25.7평) 공급 103.2787㎡ (31.2평) | 1 | 0 | 3억 5,628만원 | 1,140만 |
| 83.0252 | 전용 83.0252㎡ (25.1평) 공급 101.1253㎡ (30.6평) | 1 | 0 | 3억 6,987만원 | 1,209만 |
| 79.2488I | 전용 79.2488㎡ (24.0평) 공급 96.2813㎡ (29.1평) | 1 | 0 | 3억 4,816만원 | 1,195만 |
| 79.3323J | 전용 79.3323㎡ (24.0평) 공급 96.2937㎡ (29.1평) | 1 | 0 | 3억 4,821만원 | 1,195만 |
| 76.9487K | 전용 76.9487㎡ (23.3평) 공급 94.4318㎡ (28.6평) | 1 | 0 | 3억 4,148만원 | 1,195만 |
| 84.9543L | 전용 84.9543㎡ (25.7평) 공급 104.4122㎡ (31.6평) | 1 | 0 | 3억 7,757만원 | 1,195만 |
| 106.4058M | 전용 106.4058㎡ (32.2평) 공급 130.0769㎡ (39.3평) | 1 | 0 | 5억 2,762만원 | 1,341만 |
| 67.2432N | 전용 67.2432㎡ (20.3평) 공급 81.6187㎡ (24.7평) | 1 | 0 | 3억 607만원 | 1,240만 |
| 133.7025O | 전용 133.7025㎡ (40.4평) 공급 163.4558㎡ (49.4평) | 1 | 0 | 6억 6,301만원 | 1,341만 |
| 114.7262P | 전용 114.7262㎡ (34.7평) 공급 140.8616㎡ (42.6평) | 1 | 0 | 5억 7,136만원 | 1,341만 |
| 111.8623Q | 전용 111.8623㎡ (33.8평) 공급 136.6208㎡ (41.3평) | 1 | 0 | 5억 5,416만원 | 1,341만 |
| 110.0688R | 전용 110.0688㎡ (33.3평) 공급 134.8741㎡ (40.8평) | 1 | 0 | 5억 4,707만원 | 1,341만 |
| 55.5069S | 전용 55.5069㎡ (16.8평) 공급 68.4335㎡ (20.7평) | 1 | 0 | 2억 5,663만원 | 1,240만 |
| 80.9121T | 전용 80.9121㎡ (24.5평) 공급 98.6944㎡ (29.9평) | 1 | 0 | 3억 7,011만원 | 1,240만 |
| 58.1902U | 전용 58.1902㎡ (17.6평) 공급 71.8625㎡ (21.7평) | 1 | 0 | 2억 6,949만원 | 1,240만 |
| 36.0345V | 전용 36.0345㎡ (10.9평) 공급 45.5581㎡ (13.8평) | 1 | 0 | 1억 7,084만원 | 1,240만 |
| 74.0536W | 전용 74.0536㎡ (22.4평) 공급 90.8642㎡ (27.5평) | 1 | 0 | 3억 4,074만원 | 1,240만 |
이 단지 평당 1,195만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 25개)
서귀포시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,955만 (2개 단지) — 39% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 36V | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 55S | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 58U | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 67N | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 70A | 1순위 · 해당지역 | 6 | 1 | 미달 |
| 70A | 2순위 · 해당지역 | 6 | 1 | 미달 |
| 70A | 2순위 · 기타지역 | 6 | 1 | 미달 |
| 70D | 1순위 · 해당지역 | 6 | 0 | 미달 |
| 71B | 1순위 · 해당지역 | 6 | 1 | 미달 |
| 74W | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 76K | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 78C | 1순위 · 기타지역 | 6 | 1 | 미달 |
| 79I | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 79J | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 80T | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 83 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 84H | 2순위 · 해당지역 | 5 | 2 | 미달 |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 4 | 0 | 미달 |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 5 | 0 | 미달 |
| 84L | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | 1.0대 1 |
| 106M | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 110R | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 111Q | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 114P | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 133O | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
