은평구 청약 일정·당첨 커트라인
2026년 10월 28일 기준 은평구에서 접수 중이거나 두 달 안에 예정된 청약은 없습니다. 지난 3년 해당지역 1순위 당첨 최저 가점은 중간값 45점(낮은 쪽 30% 40점, 높은 쪽 30% 56점, 주택형 12개), 1순위 경쟁률은 평균 5.7대 1(공고 2건)이었습니다.
업데이트 2026-10-28 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신
진행 중·예정 0건
지금 접수 중이거나 두 달 안에 예정된 청약·공공임대 모집이 없습니다. 새 공고는 하루 네 번(05·10·13·17시) 들어옵니다.
지난 3년 결과 — 몇 점이면 됐고 얼마나 몰렸나
| 기준(해당지역 1순위) | 값 | 표본 |
|---|---|---|
| 당첨 최저 가점 | 중간값 45점 · 낮은 쪽 30% 40점 · 높은 쪽 30% 56점 | 주택형 12개 |
| 경쟁률(접수 ÷ 공급) | 평균 5.7대 1 | 공고 2건 |
가점은 주택형별 당첨 최저 가점을 모은 분포이고, 경쟁률은 공고마다 해당지역 1순위 접수를 공급으로 나눈 값입니다. 내 가점과의 비교는 집달력 앱 안에서만 계산합니다. 지역 전체는 2026년 서울 당첨 가점 커트라인 · 2026년 서울 경쟁률.
지난 공고 — 최근 12건
| 접수 | 단지 | 종류 | 공급 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 서울은평뉴타운 디에트르 더 퍼스트(3-14BL) | 공공지원민간임대 | 4 | — | — |
| 2025.08 | 힐스테이트 메디알레 | 임의공급 | 10 | — | — |
| 2025.08 | 서울은평뉴타운 디에트르 더 퍼스트(3-14BL) | 공공지원민간임대 | 5 | — | — |
| 2025.07 | 연신내 양우내안애 퍼스티지(11차) | 임의공급 | 2 | — | — |
| 2025.07 | 서울은평뉴타운 디에트르 더 퍼스트(3-14BL) | 공공지원민간임대 | 5 | — | — |
| 2025.06 | 힐스테이트 메디알레 | 무순위 | 109 | — | — |
| 2025.06 | 새절역 두산위브 트레지움 불법행위재공급 | 무순위 | 1 | — | — |
| 2025.06 | 연신내 양우내안애 퍼스티지(10차) | 임의공급 | 5 | — | — |
| 2025.06 | 서울은평뉴타운 디에트르 더퍼스트(3-14BL) | 공공지원민간임대 | 10 | — | — |
| 2025.05 | 연신내 양우내안애 퍼스티지(9차) | 임의공급 | 8 | — | — |
| 2025.05 | 서울은평뉴타운 디에트르 더 퍼스트 | 공공지원민간임대 | 13 | — | — |
| 2025.05 | 힐스테이트 메디알레 | 아파트(민영) | 483 | 8.7대 1 | 39점 |
