금천구 청약 일정·당첨 커트라인
2026년 10월 28일 기준 금천구에서는 공공임대 모집 1건이 진행되거나 예정돼 있습니다. 지난 3년 해당지역 1순위 경쟁률은 평균 8.8대 1(공고 1건)이었습니다.
업데이트 2026-10-28 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신
진행 중·예정 1건
매입임대
[서울지역본부] 26년 3차 신혼·신생아 매입임대Ⅰ 예비입주자 모집공고
2026년 12월 11일 당첨자 발표
지난 3년 결과 — 몇 점이면 됐고 얼마나 몰렸나
| 기준(해당지역 1순위) | 값 | 표본 |
|---|---|---|
| 경쟁률(접수 ÷ 공급) | 평균 8.8대 1 | 공고 1건 |
가점은 주택형별 당첨 최저 가점을 모은 분포이고, 경쟁률은 공고마다 해당지역 1순위 접수를 공급으로 나눈 값입니다. 내 가점과의 비교는 집달력 앱 안에서만 계산합니다. 지역 전체는 2026년 서울 당첨 가점 커트라인 · 2026년 서울 경쟁률.
지난 공고 — 최근 12건 (지난 1년 2건)
| 접수 | 단지 | 종류 | 공급 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 한신더휴 하이엔에듀포레(5차) | 임의공급 | 22 | — | — |
| 2025.07 | 한신더휴 하이엔에듀포레(4차) | 임의공급 | 22 | — | — |
| 2025.06 | 한신더휴 하이엔에듀포레(3차) | 임의공급 | 23 | — | — |
| 2025.03 | 한신더휴 하이엔에듀포레(2차) | 임의공급 | 24 | — | — |
| 2025.02 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 임의공급 | 29 | — | — |
| 2025.01 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 무순위 | 49 | — | — |
| 2024.12 | 한신더휴 하이엔에듀포레 | 아파트(민영) | 78 | 8.8대 1 | 53점 |
| 2024.04 | 신독산 솔리힐 뉴포레(3차) | 임의공급 | 6 | — | — |
| 2024.03 | 서울 우남 w컨템포287 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | 28 | — | — |
| 2024.03 | 서울 우남 w컨템포287 오피스텔 | 오피스텔 | 9 | — | — |
| 2024.01 | 신독산 솔리힐 뉴포레(2차) | 임의공급 | 9 | — | — |
| 2023.11 | 신독산 솔리힐 뉴포레 | 임의공급 | 8 | — | — |
가까운 역으로 보기
이 지역 공고들이 가장 가까운 역입니다. 역 페이지에서 그 역 근처 분양을 모아 봅니다.
