여수시 청약 일정·당첨 커트라인
2026년 10월 28일 기준 여수시에서 접수 중이거나 두 달 안에 예정된 청약은 없습니다. 지난 1년 동안은 9건이 있었습니다. 지난 3년 해당지역 1순위 경쟁률은 평균 1.5대 1(공고 7건)이었습니다.
업데이트 2026-10-28 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신
진행 중·예정 0건
지금 접수 중이거나 두 달 안에 예정된 청약·공공임대 모집이 없습니다. 새 공고는 하루 네 번(05·10·13·17시) 들어옵니다.
지난 3년 결과 — 몇 점이면 됐고 얼마나 몰렸나
| 기준(해당지역 1순위) | 값 | 표본 |
|---|---|---|
| 경쟁률(접수 ÷ 공급) | 평균 1.5대 1 | 공고 7건 |
가점은 주택형별 당첨 최저 가점을 모은 분포이고, 경쟁률은 공고마다 해당지역 1순위 접수를 공급으로 나눈 값입니다. 내 가점과의 비교는 집달력 앱 안에서만 계산합니다. 지역 전체는 2026년 전남 당첨 가점 커트라인 · 2026년 전남 경쟁률.
지난 공고 — 최근 12건 (지난 1년 9건)
| 접수 | 단지 | 종류 | 공급 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린 | 무순위 | 274 | — | — |
| 2026.06 | 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 무순위 | 41 | — | — |
| 2026.06 | 여수의 봄 더퍼스트 아파트(공공지원민간임대) | 공공지원민간임대 | 626 | — | — |
| 2026.05 | 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린 | 아파트(민영) | 584 | 0.7대 1 | — |
| 2026.05 | 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린 | 아파트(민영) | 1095 | 0.4대 1 | 44점 |
| 2026.04 | e편한세상 여수 글렌츠 | 무순위 | 51 | — | — |
| 2026.03 | e편한세상 여수 글렌츠 | 아파트(민영) | 81 | 0.8대 1 | 27점 |
| 2025.12 | 효성해링턴 플레이스 여수 | 무순위 | 31 | — | — |
| 2025.11 | 효성해링턴 플레이스 여수 | 아파트(민영) | 278 | 0.1대 1 | — |
| 2025.08 | 여수 원더라움 더힐 | 공공지원민간임대 | 66 | — | — |
| 2025.07 | 여수 원더라움 더힐 | 공공지원민간임대 | 172 | — | — |
| 2024.04 | 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) | 아파트(국민) | 341 | 2.8대 1 | — |
