수원시 장안구 청약 일정·당첨 커트라인
2026년 10월 28일 기준 수원시 장안구에서 접수 중이거나 두 달 안에 예정된 청약은 없습니다. 지난 1년 동안은 17건이 있었습니다. 지난 3년 해당지역 1순위 당첨 최저 가점은 중간값 48점(낮은 쪽 30% 40점, 높은 쪽 30% 58점, 주택형 5개), 1순위 경쟁률은 평균 0.7대 1(공고 4건)이었습니다.
업데이트 2026-10-28 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신
진행 중·예정 0건
지금 접수 중이거나 두 달 안에 예정된 청약·공공임대 모집이 없습니다. 새 공고는 하루 네 번(05·10·13·17시) 들어옵니다.
지난 3년 결과 — 몇 점이면 됐고 얼마나 몰렸나
| 기준(해당지역 1순위) | 값 | 표본 |
|---|---|---|
| 당첨 최저 가점 | 중간값 48점 · 낮은 쪽 30% 40점 · 높은 쪽 30% 58점 | 주택형 5개 |
| 경쟁률(접수 ÷ 공급) | 평균 0.7대 1 | 공고 4건 |
가점은 주택형별 당첨 최저 가점을 모은 분포이고, 경쟁률은 공고마다 해당지역 1순위 접수를 공급으로 나눈 값입니다. 내 가점과의 비교는 집달력 앱 안에서만 계산합니다. 지역 전체는 2026년 경기 당첨 가점 커트라인 · 2026년 경기 경쟁률.
지난 공고 — 최근 12건 (지난 1년 17건)
| 접수 | 단지 | 종류 | 공급 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (18차) | 임의공급 | 4 | — | — |
| 2026.06 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (17차) | 임의공급 | 4 | — | — |
| 2026.06 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (16차) | 임의공급 | 4 | — | — |
| 2026.04 | 두산위브 더센트럴 수원 | 무순위 | 25 | — | — |
| 2026.04 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (15차) | 임의공급 | 5 | — | — |
| 2026.03 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (14차) | 임의공급 | 5 | — | — |
| 2026.03 | 두산위브 더센트럴 수원 | 아파트(민영) | 275 | 7.1대 1 | 40점 |
| 2026.03 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (13차) | 임의공급 | 5 | — | — |
| 2026.02 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (12차) | 임의공급 | 5 | — | — |
| 2026.02 | 북수원 이목 시티프라디움 더블리스 | 공공지원민간임대 | 12 | — | — |
| 2026.01 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (11차) | 임의공급 | 5 | — | — |
| 2026.01 | 수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (10차) | 임의공급 | 5 | — | — |
