두산위브더제니스 부천
경기 · 민영
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
입주예정 2032년 2월 · 1,158세대
두산위브더제니스 부천(경기)은 2026년 8월 19일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 8월 20일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 8월 21일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 8월 28일 당첨자 발표, 2026년 9월 8일~10일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 32일 지남
특별공급
8월 19일
09~17:30
- 31일 지남
1순위
8월 20일
09~17:30
- 30일 지남
2순위
8월 21일
09~17:30
- 23일 지남
당첨자발표
8월 28일
08~09
- 10일 지남
계약기간
9월 8일 ~ 9월 10일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,158세대 (일반 525 · 특별공급 633)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9400A | 전용 59.94㎡ (18.1평) 공급 87.4908㎡ (26.5평) | 145 | 176 | 8억 7,500만원 | 3,306만 |
| 59.9800B | 전용 59.98㎡ (18.1평) 공급 86.2636㎡ (26.1평) | 77 | 93 | 8억 6,400만원 | 3,311만 |
| 74.9500A | 전용 74.95㎡ (22.7평) 공급 109.7215㎡ (33.2평) | 72 | 84 | 10억 5,500만원 | 3,179만 |
| 74.9900B | 전용 74.99㎡ (22.7평) 공급 108.6643㎡ (32.9평) | 72 | 88 | 10억 1,500만원 | 3,088만 |
| 84.9500A | 전용 84.95㎡ (25.7평) 공급 123.7198㎡ (37.4평) | 49 | 56 | 11억 8,200만원 | 3,158만 |
| 84.9400B | 전용 84.94㎡ (25.7평) 공급 122.0067㎡ (36.9평) | 110 | 136 | 11억 2,300만원 | 3,043만 |
이 단지 평당 3,169만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
부천시 소사구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,710만 (6개 단지) — 17% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 신생아115세대 · 접수 4건 · 미달
- 다자녀115세대 · 접수 1건 · 미달
- 신혼부부173세대 · 접수 2건 · 미달
- 생애최초81세대 · 접수 43건 · 미달
- 노부모부양34세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 145 | 64 | - |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 145 | 169 | 2.1대 1 |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 145 | 14 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 145 | 83 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 123 | 20 | 미달 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 123 | 45 | 미달 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 123 | 3 | 미달 |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 123 | 12 | 미달 |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 147 | 24 | 미달 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 147 | 29 | 미달 |
| 74A | 2순위 · 해당지역 | 147 | 4 | 미달 |
| 74A | 2순위 · 기타지역 | 147 | 11 | 미달 |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 152 | 15 | 미달 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 152 | 20 | 미달 |
| 74B | 2순위 · 해당지역 | 152 | 5 | 미달 |
| 74B | 2순위 · 기타지역 | 152 | 6 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 218 | 26 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 218 | 43 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 218 | 3 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 218 | 11 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 94 | 13 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 94 | 28 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 94 | 7 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 94 | 12 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.9400A · 기타지역 | 30점 | 41.5점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
