신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주 · 민영
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
입주예정 2027년 3월 · 182세대
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ(제주)는 2026년 7월 3일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 7월 6일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 7월 10일 당첨자 발표, 2026년 7월 21일~23일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 79일 지남
1순위
7월 3일
09~17:30
- 76일 지남
2순위
7월 6일
09~17:30
- 72일 지남
당첨자발표
7월 10일
08~09
- 59일 지남
계약기간
7월 21일 ~ 7월 23일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 182세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.3324 | 전용 61.3324㎡ (18.6평) 공급 79.7229㎡ (24.1평) | 1 | 0 | 7억 2,000만원 | 2,986만 |
| 63.4466 | 전용 63.4466㎡ (19.2평) 공급 82.2917㎡ (24.9평) | 13 | 0 | 8억 4,900만원 | 3,411만 |
| 75.6023 | 전용 75.6023㎡ (22.9평) 공급 97.3592㎡ (29.5평) | 13 | 0 | 10억 1,200만원 | 3,436만 |
| 76.0381 | 전용 76.0381㎡ (23.0평) 공급 98.09㎡ (29.7평) | 13 | 0 | 10억 3,000만원 | 3,471만 |
| 84.8915A | 전용 84.8915㎡ (25.7평) 공급 109.8635㎡ (33.2평) | 87 | 0 | 11억 7,500만원 | 3,536만 |
| 84.9317B | 전용 84.9317㎡ (25.7평) 공급 108.8749㎡ (32.9평) | 13 | 0 | 11억 8,700만원 | 3,604만 |
| 108.9054 | 전용 108.9054㎡ (32.9평) 공급 139.6737㎡ (42.3평) | 13 | 0 | 15억 7,828만원 | 3,735만 |
| 113.1510 | 전용 113.151㎡ (34.2평) 공급 145.6898㎡ (44.1평) | 14 | 0 | 16억 6,795만원 | 3,785만 |
| 115.0757 | 전용 115.0757㎡ (34.8평) 공급 146.5385㎡ (44.3평) | 13 | 0 | 16억 887만원 | 3,629만 |
| 156.0508 | 전용 156.0508㎡ (47.2평) 공급 200.9285㎡ (60.8평) | 2 | 0 | 23억 9,168만원 | 3,935만 |
이 단지 평당 3,570만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
제주시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,646만 (8개 단지) — 35% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 5 | 5.0대 1 |
| 63 | 1순위 · 해당지역 | 13 | 2 | 미달 |
| 63 | 2순위 · 해당지역 | 13 | 2 | 미달 |
| 75 | 2순위 · 해당지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 76 | 1순위 · 해당지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 76 | 1순위 · 기타지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 76 | 2순위 · 해당지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 87 | 2 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 108 | 1순위 · 해당지역 | 13 | 0 | 미달 |
| 113 | 1순위 · 해당지역 | 14 | 1 | 미달 |
| 115 | 1순위 · 해당지역 | 13 | 0 | 미달 |
| 156 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 0 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 61.3324 · 해당지역 | 30점 | 30.0점 | 30점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
