동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)
경기 · 민영
경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720)
입주예정 2028년 2월 · 160세대
동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)(경기)는 2026년 4월 27일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 4월 28일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 4월 29일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 5월 7일 당첨자 발표, 2026년 5월 18일~20일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 147일 지남
특별공급
4월 27일
09~17:30
- 146일 지남
1순위
4월 28일
09~17:30
- 145일 지남
2순위
4월 29일
09~17:30
- 137일 지남
당첨자발표
5월 7일
08~09
- 124일 지남
계약기간
5월 18일 ~ 5월 20일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 160세대 (일반 139 · 특별공급 21)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.7378 | 전용 102.7378㎡ (31.1평) 공급 124.5898㎡ (37.7평) | 28 | 5 | 10억 7,000만원 | 2,839만 |
| 102.7378P | 전용 102.7378㎡ (31.1평) 공급 124.5898㎡ (37.7평) | 30 | 4 | 10억 9,200만원 | 2,897만 |
| 108.7178 | 전용 108.7178㎡ (32.9평) 공급 131.7872㎡ (39.9평) | 58 | 9 | 8억 7,000만원 | 2,182만 |
| 115.1988 | 전용 115.1988㎡ (34.8평) 공급 139.5802㎡ (42.2평) | 1 | 0 | 11억 5,080만원 | 2,726만 |
| 115.1988P | 전용 115.1988㎡ (34.8평) 공급 139.5802㎡ (42.2평) | 1 | 0 | 12억 580만원 | 2,856만 |
| 116.4757T | 전용 116.4757㎡ (35.2평) 공급 139.7277㎡ (42.3평) | 19 | 3 | 8억 8,000만원 | 2,082만 |
| 118.1488 | 전용 118.1488㎡ (35.7평) 공급 143.4715㎡ (43.4평) | 2 | 0 | 9억 4,530만원 | 2,178만 |
이 단지 평당 2,726만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀16세대 · 접수 17건 · 1.1대 1
- 노부모부양5세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1순위 · 해당지역 | 30 | 29 | 3.2대 1 |
| 102 | 1순위 · 기타지역 | 30 | 3 | 2.8대 1 |
| 102 | 1순위 · 기타경기 | 30 | 25 | 7.5대 1 |
| 102 | 2순위 · 해당지역 | 30 | 22 | - |
| 102 | 2순위 · 기타지역 | 30 | 8 | - |
| 102 | 2순위 · 기타경기 | 30 | 16 | - |
| 102P | 1순위 · 해당지역 | 32 | 33 | 3.3대 1 |
| 102P | 1순위 · 기타지역 | 32 | 3 | 2.1대 1 |
| 102P | 1순위 · 기타경기 | 32 | 13 | 6.0대 1 |
| 102P | 2순위 · 해당지역 | 32 | 9 | - |
| 102P | 2순위 · 기타지역 | 32 | 2 | - |
| 102P | 2순위 · 기타경기 | 32 | 11 | - |
| 108 | 1순위 · 해당지역 | 59 | 97 | 5.4대 1 |
| 108 | 1순위 · 기타지역 | 59 | 19 | 5.6대 1 |
| 108 | 1순위 · 기타경기 | 59 | 77 | 13.0대 1 |
| 108 | 2순위 · 해당지역 | 59 | 27 | - |
| 108 | 2순위 · 기타지역 | 59 | 22 | - |
| 108 | 2순위 · 기타경기 | 59 | 39 | - |
| 115 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 10 | 10.0대 1 |
| 115 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 115 | 1순위 · 기타경기 | 1 | 5 | - |
| 115P | 1순위 · 해당지역 | 1 | 12 | 12.0대 1 |
| 115P | 1순위 · 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 115P | 1순위 · 기타경기 | 1 | 4 | - |
| 116T | 1순위 · 해당지역 | 19 | 89 | 14.8대 1 |
| 116T | 1순위 · 기타지역 | 19 | 10 | 13.9대 1 |
| 116T | 1순위 · 기타경기 | 19 | 36 | 29.8대 1 |
| 118 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 12 | 12.0대 1 |
| 118 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 118 | 1순위 · 기타경기 | 2 | 8 | 19.0대 1 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
