김포북변 칸타빌 디 에디션
경기 · 민영
경기도 김포시 북변동 224-67 일원
입주예정 2029년 12월 · 612세대
김포북변 칸타빌 디 에디션(경기)은 2025년 12월 2일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 12월 3일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 12월 4일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 12월 10일 당첨자 발표, 2025년 12월 22일~24일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 김포시 북변동 224-67 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 293일 지남
특별공급
12월 2일
09~17:30
- 292일 지남
1순위
12월 3일
09~17:30
- 291일 지남
2순위
12월 4일
09~17:30
- 285일 지남
당첨자발표
12월 10일
08~09
- 271일 지남
계약기간
12월 22일 ~ 12월 24일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 612세대 (일반 275 · 특별공급 337)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.9500 | 전용 66.95㎡ (20.3평) 공급 88.5046㎡ (26.8평) | 86 | 111 | 5억 4,000만원 | 2,017만 |
| 66.9695 | 전용 66.9695㎡ (20.3평) 공급 88.9774㎡ (26.9평) | 50 | 68 | 5억 4,300만원 | 2,017만 |
| 84.9582 | 전용 84.9582㎡ (25.7평) 공급 111.1135㎡ (33.6평) | 93 | 119 | 6억 7,800만원 | 2,017만 |
| 84.7529 | 전용 84.7529㎡ (25.6평) 공급 112.1308㎡ (33.9평) | 26 | 37 | 6억 8,500만원 | 2,019만 |
| 104.7405 | 전용 104.7405㎡ (31.7평) 공급 140.08㎡ (42.4평) | 9 | 1 | 9억 7,400만원 | 2,299만 |
| 104.9590 | 전용 104.959㎡ (31.7평) 공급 140.8241㎡ (42.6평) | 3 | 0 | 9억 7,900만원 | 2,298만 |
| 127.4605 | 전용 127.4605㎡ (38.6평) 공급 169.1577㎡ (51.2평) | 6 | 1 | 11억 7,600만원 | 2,298만 |
| 127.7132 | 전용 127.7132㎡ (38.6평) 공급 171.1277㎡ (51.8평) | 2 | 0 | 11억 9,000만원 | 2,299만 |
이 단지 평당 2,159만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
김포시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,174만 (16개 단지) — 1% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀61세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부140세대 · 접수 6건 · 미달
- 생애최초57세대 · 접수 3건 · 미달
- 노부모부양18세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 1순위 · 해당지역 | 181 | 13 | 미달 |
| 66 | 1순위 · 기타지역 | 181 | 16 | 미달 |
| 66 | 2순위 · 해당지역 | 181 | 5 | 미달 |
| 66 | 2순위 · 기타지역 | 181 | 7 | 미달 |
| 66 | 1순위 · 해당지역 | 116 | 2 | 미달 |
| 66 | 1순위 · 기타지역 | 116 | 9 | 미달 |
| 66 | 2순위 · 해당지역 | 116 | 3 | 미달 |
| 66 | 2순위 · 기타지역 | 116 | 1 | 미달 |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 61 | 2 | - |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 61 | 4 | - |
| 84 | 2순위 · 기타지역 | 61 | 5 | - |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 195 | 4 | - |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 195 | 30 | - |
| 84 | 2순위 · 해당지역 | 195 | 4 | - |
| 84 | 2순위 · 기타지역 | 195 | 13 | - |
| 104 | 1순위 · 기타지역 | 10 | 2 | 미달 |
| 104 | 2순위 · 해당지역 | 10 | 2 | 미달 |
| 104 | 1순위 · 해당지역 | 3 | 1 | 미달 |
| 104 | 2순위 · 기타지역 | 3 | 1 | 미달 |
| 127 | 2순위 · 기타지역 | 7 | 2 | - |
| 127 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 2 | 1.0대 1 |
| 127 | 2순위 · 해당지역 | 2 | 2 | - |
| 127 | 2순위 · 기타지역 | 2 | 9 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
