둔산 엘리프 더센트럴
대전 · 민영
대전광역시 서구 괴정동 133번지 일원
입주예정 2027년 10월 · 864세대
둔산 엘리프 더센트럴(대전)은 2024년 11월 19일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 11월 20일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 11월 21일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 11월 28일 당첨자 발표, 2024년 12월 9일~11일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대전광역시 서구 괴정동 133번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 670일 지남
특별공급
11월 19일
09~17:30
- 669일 지남
1순위
11월 20일
09~17:30
- 668일 지남
2순위
11월 21일
09~17:30
- 661일 지남
당첨자발표
11월 28일
08~09
- 648일 지남
계약기간
12월 9일 ~ 12월 11일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 864세대 (일반 566 · 특별공급 298)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9521A | 전용 84.9521㎡ (25.7평) 공급 110.1396㎡ (33.3평) | 174 | 169 | 6억 3,480만원 | 1,905만 |
| 84.9521B | 전용 84.9521㎡ (25.7평) 공급 110.2676㎡ (33.4평) | 26 | 29 | 6억 2,610만원 | 1,877만 |
| 84.9104C | 전용 84.9104㎡ (25.7평) 공급 111.1572㎡ (33.6평) | 53 | 53 | 6억 1,860만원 | 1,840만 |
| 99.9527 | 전용 99.9527㎡ (30.2평) 공급 129.8071㎡ (39.3평) | 209 | 31 | 7억 3,340만원 | 1,868만 |
| 116.9383 | 전용 116.9383㎡ (35.4평) 공급 150.3478㎡ (45.5평) | 57 | 8 | 8억 7,520만원 | 1,924만 |
| 145.8168 | 전용 145.8168㎡ (44.1평) 공급 186.3736㎡ (56.4평) | 47 | 8 | 10억 9,020만원 | 1,934만 |
이 단지 평당 1,891만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
서구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,905만 (7개 단지) — 1% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀86세대 · 접수 15건 · 미달
- 신혼부부90세대 · 접수 32건 · 미달
- 생애최초46세대 · 접수 35건 · 미달
- 노부모부양26세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 93 | 48 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 93 | 10 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 93 | 12 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 93 | 4 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 257 | 334 | 1.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 257 | 56 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 257 | 44 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 257 | 15 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 49 | 21 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 49 | 5 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 49 | 9 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 49 | 3 | 미달 |
| 99 | 1순위 · 해당지역 | 233 | 293 | 1.3대 1 |
| 99 | 1순위 · 기타지역 | 233 | 45 | - |
| 99 | 2순위 · 해당지역 | 233 | 23 | - |
| 99 | 2순위 · 기타지역 | 233 | 8 | - |
| 116 | 1순위 · 해당지역 | 62 | 64 | 1.0대 1 |
| 116 | 1순위 · 기타지역 | 62 | 9 | - |
| 116 | 2순위 · 해당지역 | 62 | 9 | - |
| 116 | 2순위 · 기타지역 | 62 | 5 | - |
| 145 | 1순위 · 해당지역 | 55 | 33 | 미달 |
| 145 | 1순위 · 기타지역 | 55 | 6 | 미달 |
| 145 | 2순위 · 해당지역 | 55 | 14 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9521A · 해당지역 | 30점 | 37.6점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
