한강 수자인 오브센트
경기 · 민영
경기도 김포시 북변동 184번지 일원
입주예정 2028년 2월 · 2,116세대
한강 수자인 오브센트(경기)는 2024년 9월 19일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 9월 20일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 9월 23일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 9월 27일 당첨자 발표, 2024년 10월 8일~12일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 김포시 북변동 184번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 731일 지남
특별공급
9월 19일
09~17:30
- 730일 지남
1순위
9월 20일
09~17:30
- 727일 지남
2순위
9월 23일
09~17:30
- 723일 지남
당첨자발표
9월 27일
08~09
- 708일 지남
계약기간
10월 8일 ~ 10월 12일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 2,116세대 (일반 1,117 · 특별공급 999)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.3901 | 전용 50.3901㎡ (15.2평) 공급 73.7895㎡ (22.3평) | 32 | 33 | 3억 9,300만원 | 1,761만 |
| 59.8425A | 전용 59.8425㎡ (18.1평) 공급 84.4684㎡ (25.6평) | 86 | 86 | 5억 2,930만원 | 2,071만 |
| 59.5096B | 전용 59.5096㎡ (18.0평) 공급 82.7667㎡ (25.0평) | 239 | 239 | 5억 2,630만원 | 2,102만 |
| 59.9777C | 전용 59.9777㎡ (18.1평) 공급 86.5317㎡ (26.2평) | 71 | 70 | 5억 3,460만원 | 2,042만 |
| 59.9984D | 전용 59.9984㎡ (18.1평) 공급 84.3118㎡ (25.5평) | 179 | 180 | 5억 3,150만원 | 2,084만 |
| 76.8794A | 전용 76.8794㎡ (23.3평) 공급 102.2971㎡ (30.9평) | 46 | 46 | 6억 2,440만원 | 2,018만 |
| 76.8667B | 전용 76.8667㎡ (23.3평) 공급 103.3464㎡ (31.3평) | 113 | 115 | 6억 3,620만원 | 2,035만 |
| 76.9549C | 전용 76.9549㎡ (23.3평) 공급 103.9392㎡ (31.4평) | 59 | 56 | 6억 3,080만원 | 2,006만 |
| 84.8725A | 전용 84.8725㎡ (25.7평) 공급 109.8598㎡ (33.2평) | 29 | 29 | 6억 8,930만원 | 2,074만 |
| 84.5749B | 전용 84.5749㎡ (25.6평) 공급 107.9554㎡ (32.7평) | 92 | 91 | 6억 9,390만원 | 2,125만 |
| 84.9724D | 전용 84.9724㎡ (25.7평) 공급 109.493㎡ (33.1평) | 40 | 35 | 6억 9,390만원 | 2,095만 |
| 90.6325A | 전용 90.6325㎡ (27.4평) 공급 118.3696㎡ (35.8평) | 14 | 3 | 7억 510만원 | 1,969만 |
| 90.7300B | 전용 90.73㎡ (27.4평) 공급 116.3906㎡ (35.2평) | 6 | 1 | 6억 8,630만원 | 1,949만 |
| 103.4617A | 전용 103.4617㎡ (31.3평) 공급 132.7321㎡ (40.2평) | 105 | 15 | 8억 7,170만원 | 2,171만 |
| 103.8736B | 전용 103.8736㎡ (31.4평) 공급 135.7167㎡ (41.1평) | 6 | 0 | 8억 4,210만원 | 2,051만 |
이 단지 평당 2,051만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 15개)
김포시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,174만 (16개 단지) — 6% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀211세대 · 접수 85건 · 미달
- 신혼부부353세대 · 접수 198건 · 미달
- 생애최초176세대 · 접수 410건 · 2.3대 1
- 노부모부양63세대 · 접수 9건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1순위 · 해당지역 | 32 | 73 | 2.3대 1 |
| 50 | 1순위 · 기타지역 | 32 | 252 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 239 | 413 | 1.7대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 239 | 708 | - |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 239 | 62 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 239 | 184 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 86 | 364 | 4.2대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 86 | 395 | - |
| 59C | 1순위 · 해당지역 | 71 | 129 | 1.8대 1 |
| 59C | 1순위 · 기타지역 | 71 | 222 | - |
| 59C | 2순위 · 해당지역 | 71 | 57 | - |
| 59C | 2순위 · 기타지역 | 71 | 167 | - |
| 59D | 1순위 · 해당지역 | 196 | 127 | - |
| 59D | 1순위 · 기타지역 | 196 | 289 | 4.2대 1 |
| 59D | 2순위 · 해당지역 | 196 | 31 | - |
| 59D | 2순위 · 기타지역 | 196 | 108 | - |
| 76B | 1순위 · 해당지역 | 122 | 232 | 1.9대 1 |
| 76B | 1순위 · 기타지역 | 122 | 295 | - |
| 76B | 2순위 · 해당지역 | 122 | 156 | - |
| 76B | 2순위 · 기타지역 | 122 | 229 | - |
| 76A | 1순위 · 해당지역 | 46 | 465 | 10.1대 1 |
| 76A | 1순위 · 기타지역 | 46 | 360 | - |
| 76C | 1순위 · 해당지역 | 59 | 325 | 5.5대 1 |
| 76C | 1순위 · 기타지역 | 59 | 241 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 92 | 651 | 7.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 92 | 818 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 29 | 438 | 15.1대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 29 | 611 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 40 | 298 | 7.5대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 40 | 322 | - |
| 90A | 1순위 · 해당지역 | 16 | 85 | 5.3대 1 |
| 90A | 1순위 · 기타지역 | 16 | 147 | - |
| 90B | 1순위 · 해당지역 | 6 | 101 | 16.8대 1 |
| 90B | 1순위 · 기타지역 | 6 | 93 | - |
| 103A | 1순위 · 해당지역 | 105 | 314 | 3.0대 1 |
| 103A | 1순위 · 기타지역 | 105 | 275 | - |
| 103A | 2순위 · 해당지역 | 105 | 61 | - |
| 103A | 2순위 · 기타지역 | 105 | 110 | - |
| 103B | 1순위 · 해당지역 | 6 | 18 | 3.0대 1 |
| 103B | 1순위 · 기타지역 | 6 | 40 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 50.3901 · 해당지역 | 47점 | 51.7점 | 60점 |
| 59.5096B · 해당지역 | 31점 | 39.5점 | 64점 |
| 59.8425A · 해당지역 | 43점 | 50.6점 | 65점 |
| 59.9777C · 해당지역 | 30점 | 39.2점 | 59점 |
| 59.9984D · 기타지역 | 37점 | 46.1점 | 63점 |
| 76.8667B · 해당지역 | 35점 | 43.6점 | 61점 |
| 76.8794A · 해당지역 | 51점 | 56.0점 | 64점 |
| 76.9549C · 해당지역 | 44점 | 54.2점 | 64점 |
| 84.5749B · 해당지역 | 50점 | 57.0점 | 65점 |
| 84.8725A · 해당지역 | 60점 | 65.8점 | 79점 |
| 84.9724D · 해당지역 | 44점 | 51.6점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
