번영로 하늘채 라크뷰
울산 · 민영
울산광역시 남구 야음동 363-2번지 일원
입주예정 2027년 11월 · 803세대
번영로 하늘채 라크뷰(울산)는 2024년 9월 2일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 9월 3일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 9월 4일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 9월 10일 당첨자 발표, 2024년 9월 25일~27일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
울산광역시 남구 야음동 363-2번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 748일 지남
특별공급
9월 2일
09~17:30
- 747일 지남
1순위
9월 3일
09~17:30
- 746일 지남
2순위
9월 4일
09~17:30
- 740일 지남
당첨자발표
9월 10일
08~09
- 723일 지남
계약기간
9월 25일 ~ 9월 27일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 803세대 (일반 387 · 특별공급 416)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9851A | 전용 59.9851㎡ (18.1평) 공급 79.6306㎡ (24.1평) | 18 | 21 | 5억 3,400만원 | 2,217만 |
| 84.9938A | 전용 84.9938㎡ (25.7평) 공급 111.7252㎡ (33.8평) | 167 | 192 | 7억 2,000만원 | 2,130만 |
| 84.9978B | 전용 84.9978㎡ (25.7평) 공급 111.8894㎡ (33.8평) | 47 | 54 | 7억 1,300만원 | 2,107만 |
| 84.9563C | 전용 84.9563㎡ (25.7평) 공급 112.8093㎡ (34.1평) | 36 | 41 | 7억 100만원 | 2,054만 |
| 84.9732D | 전용 84.9732㎡ (25.7평) 공급 112.6455㎡ (34.1평) | 29 | 35 | 7억 300만원 | 2,063만 |
| 84.9931E | 전용 84.9931㎡ (25.7평) 공급 111.7022㎡ (33.8평) | 35 | 41 | 7억 700만원 | 2,092만 |
| 84.9896F | 전용 84.9896㎡ (25.7평) 공급 113.6724㎡ (34.4평) | 11 | 12 | 7억 1,000만원 | 2,065만 |
| 96.9978A | 전용 96.9978㎡ (29.3평) 공급 127.265㎡ (38.5평) | 2 | 0 | 7억 7,900만원 | 2,024만 |
| 96.9987B | 전용 96.9987㎡ (29.3평) 공급 127.244㎡ (38.5평) | 2 | 0 | 7억 7,100만원 | 2,003만 |
| 110.9804A | 전용 110.9804㎡ (33.6평) 공급 146.6097㎡ (44.3평) | 38 | 20 | 9억 1,000만원 | 2,052만 |
| 127.9515A | 전용 127.9515㎡ (38.7평) 공급 171.2912㎡ (51.8평) | 2 | 0 | 11억 3,700만원 | 2,194만 |
이 단지 평당 2,065만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 11개)
남구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,238만 (13개 단지) — 8% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀120세대 · 접수 5건 · 미달
- 신혼부부133세대 · 접수 35건 · 미달
- 생애최초66세대 · 접수 64건 · 미달
- 노부모부양24세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 18 | 130 | 7.2대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 18 | 10 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 77 | 14 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 77 | 6 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 77 | 1 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 63 | 6 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 63 | 1 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 63 | 1 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 21 | 17 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 21 | 1 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 해당지역 | 21 | 2 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 73 | 14 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 73 | 2 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 73 | 8 | 미달 |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 73 | 1 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 306 | 463 | 1.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 306 | 21 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 306 | 112 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 306 | 31 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 101 | 24 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 101 | 4 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 101 | 15 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 101 | 3 | 미달 |
| 96A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 96A | 2순위 · 해당지역 | 2 | 3 | 3.0대 1 |
| 96B | 2순위 · 해당지역 | 2 | 1 | 미달 |
| 110A | 1순위 · 해당지역 | 58 | 4 | 미달 |
| 110A | 2순위 · 해당지역 | 58 | 1 | 미달 |
| 127A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 12 | 6.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.9851A · 해당지역 | 42점 | 47.5점 | 54점 |
| 84.9938A · 해당지역 | 29점 | 36.5점 | 62점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
