위파크 제주 2단지
제주 · 민영
제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원
입주예정 2027년 11월 · 643세대
위파크 제주 2단지(제주)는 2024년 9월 9일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 9월 10일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 9월 19일 당첨자 발표, 2024년 10월 1일~4일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 742일 지남
1순위
9월 9일
09~17:30
- 741일 지남
2순위
9월 10일
09~17:30
- 732일 지남
당첨자발표
9월 19일
08~09
- 717일 지남
계약기간
10월 1일 ~ 10월 4일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 643세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.8567A | 전용 84.8567㎡ (25.7평) 공급 110.9254㎡ (33.6평) | 215 | 0 | 8억 9,800만원 | 2,676만 |
| 84.7784B | 전용 84.7784㎡ (25.6평) 공급 111.3102㎡ (33.7평) | 121 | 0 | 8억 9,800만원 | 2,667만 |
| 108.7699A | 전용 108.7699㎡ (32.9평) 공급 141.2463㎡ (42.7평) | 240 | 0 | 11억 7,200만원 | 2,743만 |
| 108.7699B | 전용 108.7699㎡ (32.9평) 공급 141.2463㎡ (42.7평) | 26 | 0 | 11억 7,100만원 | 2,741만 |
| 129.6199 | 전용 129.6199㎡ (39.2평) 공급 168.3968㎡ (50.9평) | 35 | 0 | 14억 3,600만원 | 2,819만 |
| 166.3068P | 전용 166.3068㎡ (50.3평) 공급 218.6019㎡ (66.1평) | 3 | 0 | 23억 9,300만원 | 3,619만 |
| 183.8515P | 전용 183.8515㎡ (55.6평) 공급 240.9993㎡ (72.9평) | 2 | 0 | 26억 3,800만원 | 3,619만 |
| 197.7192P | 전용 197.7192㎡ (59.8평) 공급 258.6566㎡ (78.2평) | 1 | 0 | 28억 3,100만원 | 3,618만 |
이 단지 평당 2,781만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
제주시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,646만 (8개 단지) — 5% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 121 | 375 | 3.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 121 | 9 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 121 | 287 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 121 | 8 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 215 | 1,400 | 6.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 215 | 22 | - |
| 108A | 1순위 · 해당지역 | 240 | 306 | 1.3대 1 |
| 108A | 1순위 · 기타지역 | 240 | 9 | - |
| 108A | 2순위 · 해당지역 | 240 | 65 | - |
| 108A | 2순위 · 기타지역 | 240 | 3 | - |
| 108B | 1순위 · 해당지역 | 26 | 84 | 3.2대 1 |
| 108B | 1순위 · 기타지역 | 26 | 1 | - |
| 108B | 2순위 · 해당지역 | 26 | 24 | - |
| 108B | 2순위 · 기타지역 | 26 | 2 | - |
| 129 | 1순위 · 해당지역 | 35 | 121 | 3.5대 1 |
| 129 | 1순위 · 기타지역 | 35 | 6 | - |
| 129 | 2순위 · 해당지역 | 35 | 32 | - |
| 129 | 2순위 · 기타지역 | 35 | 1 | - |
| 166P | 1순위 · 해당지역 | 3 | 32 | 10.7대 1 |
| 183P | 1순위 · 해당지역 | 2 | 13 | 6.5대 1 |
| 197P | 1순위 · 해당지역 | 1 | 17 | 17.0대 1 |
| 197P | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.7784B · 해당지역 | 45점 | 55.4점 | 73점 |
| 84.8567A · 해당지역 | 56점 | 63.2점 | 79점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
