계양 롯데캐슬 파크시티 1단지
인천 · 민영
인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원
입주예정 2027년 11월 · 1,964세대
계양 롯데캐슬 파크시티 1단지(인천)는 2024년 8월 8일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 8월 9일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 8월 12일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 8월 19일 당첨자 발표, 2024년 9월 2일~4일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 774일 지남
특별공급
8월 8일
09~17:30
- 773일 지남
1순위
8월 9일
09~17:30
- 770일 지남
2순위
8월 12일
09~17:30
- 763일 지남
당첨자발표
8월 19일
08~09
- 747일 지남
계약기간
9월 2일 ~ 9월 4일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,964세대 (일반 1,292 · 특별공급 672)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9639A | 전용 59.9639㎡ (18.1평) 공급 79.9706㎡ (24.2평) | 118 | 111 | 5억 1,712만원 | 2,138만 |
| 59.8682B | 전용 59.8682㎡ (18.1평) 공급 79.9801㎡ (24.2평) | 46 | 44 | 5억 282만원 | 2,078만 |
| 84.9536A | 전용 84.9536㎡ (25.7평) 공급 111.4861㎡ (33.7평) | 219 | 214 | 6억 7,684만원 | 2,007만 |
| 84.8661B | 전용 84.8661㎡ (25.7평) 공급 111.5729㎡ (33.8평) | 205 | 201 | 6억 5,996만원 | 1,955만 |
| 108.8108A | 전용 108.8108㎡ (32.9평) 공급 141.8242㎡ (42.9평) | 448 | 66 | 7억 9,032만원 | 1,842만 |
| 108.9437B | 전용 108.9437㎡ (33.0평) 공급 142.7018㎡ (43.2평) | 235 | 34 | 7억 7,208만원 | 1,789만 |
| 108.9907C | 전용 108.9907㎡ (33.0평) 공급 143.521㎡ (43.4평) | 21 | 2 | 7억 7,198만원 | 1,778만 |
이 단지 평당 1,955만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
계양구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,069만 (4개 단지) — 6% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀193세대 · 접수 7건 · 미달
- 신혼부부207세대 · 접수 45건 · 미달
- 생애최초102세대 · 접수 120건 · 1.2대 1
- 노부모부양56세대 · 접수 3건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 46 | 37 | - |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 46 | 41 | 4.6대 1 |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 46 | 10 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 46 | 11 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 118 | 252 | 2.1대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 118 | 136 | - |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 118 | 34 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 118 | 46 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 378 | 27 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 378 | 47 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 378 | 16 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 378 | 16 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 330 | 158 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 330 | 148 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 330 | 40 | 1.7대 1 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 330 | 48 | - |
| 108A | 1순위 · 해당지역 | 511 | 16 | 미달 |
| 108A | 1순위 · 기타지역 | 511 | 19 | 미달 |
| 108A | 2순위 · 해당지역 | 511 | 14 | 미달 |
| 108A | 2순위 · 기타지역 | 511 | 12 | 미달 |
| 108B | 1순위 · 해당지역 | 269 | 8 | 미달 |
| 108B | 1순위 · 기타지역 | 269 | 9 | 미달 |
| 108B | 2순위 · 해당지역 | 269 | 5 | 미달 |
| 108B | 2순위 · 기타지역 | 269 | 4 | 미달 |
| 108C | 1순위 · 해당지역 | 21 | 3 | - |
| 108C | 1순위 · 기타지역 | 21 | 8 | - |
| 108C | 2순위 · 해당지역 | 21 | 5 | - |
| 108C | 2순위 · 기타지역 | 21 | 8 | 1.6대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.8682B · 기타지역 | 37점 | 46.6점 | 56점 |
| 59.9639A · 해당지역 | 34점 | 47.6점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
