의정부 롯데캐슬 나리벡시티
경기 · 민영
경기도 의정부시 금오동 산 26-19번지 일원
입주예정 2027년 11월 · 671세대
의정부 롯데캐슬 나리벡시티(경기)는 2024년 9월 30일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 10월 2일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 10월 4일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 10월 11일 당첨자 발표, 2024년 10월 22일~24일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 의정부시 금오동 산 26-19번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 720일 지남
특별공급
9월 30일
09~17:30
- 718일 지남
1순위
10월 2일
09~17:30
- 716일 지남
2순위
10월 4일
09~17:30
- 709일 지남
당첨자발표
10월 11일
08~09
- 696일 지남
계약기간
10월 22일 ~ 10월 24일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 671세대 (일반 436 · 특별공급 235)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9906A | 전용 84.9906㎡ (25.7평) 공급 117.7183㎡ (35.6평) | 107 | 105 | 6억 9,080만원 | 1,940만 |
| 84.9957B | 전용 84.9957㎡ (25.7평) 공급 117.3174㎡ (35.5평) | 58 | 51 | 6억 8,850만원 | 1,940만 |
| 84.9963C | 전용 84.9963㎡ (25.7평) 공급 117.1992㎡ (35.5평) | 58 | 51 | 6억 8,090만원 | 1,921만 |
| 102.9972 | 전용 102.9972㎡ (31.2평) 공급 140.7588㎡ (42.6평) | 126 | 18 | 8억 1,780만원 | 1,921만 |
| 115.9907 | 전용 115.9907㎡ (35.1평) 공급 158.9552㎡ (48.1평) | 50 | 6 | 9억 2,350만원 | 1,921만 |
| 148.9918 | 전용 148.9918㎡ (45.1평) 공급 200.559㎡ (60.7평) | 31 | 4 | 11억 7,700만원 | 1,940만 |
| 155.9570A | 전용 155.957㎡ (47.2평) 공급 214.681㎡ (64.9평) | 2 | 0 | 14억 6,140만원 | 2,250만 |
| 155.9511B | 전용 155.9511㎡ (47.2평) 공급 214.1851㎡ (64.8평) | 2 | 0 | 14억 5,800만원 | 2,250만 |
| 155.9511C | 전용 155.9511㎡ (47.2평) 공급 213.3321㎡ (64.5평) | 2 | 0 | 14억 5,220만원 | 2,250만 |
이 단지 평당 1,940만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
의정부시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,191만 (7개 단지) — 11% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀63세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부76세대 · 접수 2건 · 미달
- 생애최초37세대 · 접수 8건 · 미달
- 노부모부양18세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 173 | 46 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 173 | 71 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 173 | 13 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 173 | 25 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 95 | 15 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 95 | 20 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 95 | 3 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 95 | 5 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 100 | 13 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 100 | 24 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 100 | 4 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 100 | 10 | 미달 |
| 102 | 1순위 · 해당지역 | 142 | 10 | 미달 |
| 102 | 1순위 · 기타지역 | 142 | 10 | 미달 |
| 102 | 2순위 · 해당지역 | 142 | 7 | 미달 |
| 102 | 2순위 · 기타지역 | 142 | 8 | 미달 |
| 115 | 1순위 · 해당지역 | 55 | 8 | 미달 |
| 115 | 1순위 · 기타지역 | 55 | 8 | 미달 |
| 115 | 2순위 · 해당지역 | 55 | 6 | 미달 |
| 115 | 2순위 · 기타지역 | 55 | 4 | 미달 |
| 148 | 1순위 · 해당지역 | 35 | 4 | 미달 |
| 148 | 1순위 · 기타지역 | 35 | 2 | 미달 |
| 155B | 2순위 · 기타지역 | 2 | 1 | 미달 |
| 155C | 2순위 · 기타지역 | 2 | 3 | 1.5대 1 |
| 155A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 3 | 1.5대 1 |
| 155A | 1순위 · 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 155A | 2순위 · 기타지역 | 2 | 1 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
