블랑 써밋 74
부산 · 민영
부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원
입주예정 2028년 11월 · 998세대
블랑 써밋 74(부산)는 2024년 7월 1일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 7월 2일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 7월 3일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 7월 9일 당첨자 발표, 2024년 7월 22일~24일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 811일 지남
특별공급
7월 1일
09~17:30
- 810일 지남
1순위
7월 2일
09~17:30
- 809일 지남
2순위
7월 3일
09~17:30
- 803일 지남
당첨자발표
7월 9일
08~09
- 788일 지남
계약기간
7월 22일 ~ 7월 24일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 998세대 (일반 870 · 특별공급 128)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.1836A | 전용 94.1836㎡ (28.5평) 공급 125.5847㎡ (38.0평) | 80 | 12 | 12억 2,700만원 | 3,230만 |
| 116.6182A | 전용 116.6182㎡ (35.3평) 공급 154.1062㎡ (46.6평) | 80 | 12 | 13억 4,600만원 | 2,887만 |
| 117.9097A | 전용 117.9097㎡ (35.7평) 공급 158.8825㎡ (48.1평) | 211 | 31 | 15억 5,900만원 | 3,244만 |
| 117.5525B | 전용 117.5525㎡ (35.6평) 공급 157.4505㎡ (47.6평) | 211 | 31 | 16억 7,400만원 | 3,515만 |
| 130.3290A | 전용 130.329㎡ (39.4평) 공급 172.7492㎡ (52.3평) | 80 | 12 | 16억 7,200만원 | 3,200만 |
| 138.0168A | 전용 138.0168㎡ (41.7평) 공급 184.1663㎡ (55.7평) | 204 | 30 | 19억 9,500만원 | 3,581만 |
| 247.9045A | 전용 247.9045㎡ (75.0평) 공급 330.0711㎡ (99.8평) | 4 | 0 | 39억 7,300만원 | 3,979만 |
이 단지 평당 3,244만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
동구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,194만 (2개 단지) — 48% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀98세대 · 접수 9건 · 미달
- 노부모부양30세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 94A | 1순위 · 해당지역 | 90 | 471 | 5.2대 1 |
| 94A | 1순위 · 기타지역 | 90 | 51 | - |
| 94A | 2순위 · 해당지역 | 90 | 124 | - |
| 94A | 2순위 · 기타지역 | 90 | 14 | - |
| 116A | 1순위 · 해당지역 | 91 | 30 | 미달 |
| 116A | 1순위 · 기타지역 | 91 | 2 | 미달 |
| 116A | 2순위 · 해당지역 | 91 | 36 | 미달 |
| 116A | 2순위 · 기타지역 | 91 | 4 | 미달 |
| 117B | 1순위 · 해당지역 | 238 | 194 | - |
| 117B | 1순위 · 기타지역 | 238 | 17 | - |
| 117B | 2순위 · 해당지역 | 238 | 71 | 2.6대 1 |
| 117B | 2순위 · 기타지역 | 238 | 6 | - |
| 117A | 1순위 · 해당지역 | 241 | 32 | 미달 |
| 117A | 1순위 · 기타지역 | 241 | 8 | 미달 |
| 117A | 2순위 · 해당지역 | 241 | 26 | 미달 |
| 117A | 2순위 · 기타지역 | 241 | 7 | 미달 |
| 130A | 1순위 · 해당지역 | 92 | 30 | 미달 |
| 130A | 1순위 · 기타지역 | 92 | 1 | 미달 |
| 130A | 2순위 · 해당지역 | 92 | 7 | 미달 |
| 138A | 1순위 · 해당지역 | 231 | 140 | - |
| 138A | 1순위 · 기타지역 | 231 | 26 | - |
| 138A | 2순위 · 해당지역 | 231 | 86 | 1.3대 1 |
| 138A | 2순위 · 기타지역 | 231 | 19 | - |
| 247A | 1순위 · 해당지역 | 4 | 24 | 6.0대 1 |
| 247A | 1순위 · 기타지역 | 4 | 3 | - |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
