두산위브더제니스 센트럴시티
대구 · 민영
대구광역시 북구 학정동 732-1번지 일원
입주예정 2027년 6월 · 1,098세대
두산위브더제니스 센트럴시티(대구)는 2024년 5월 27일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 5월 28일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 5월 29일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 6월 4일 당첨자 발표, 2024년 6월 17일~19일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
대구광역시 북구 학정동 732-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 847일 지남
특별공급
5월 27일
09~17:30
- 846일 지남
1순위
5월 28일
09~17:30
- 845일 지남
2순위
5월 29일
09~17:30
- 839일 지남
당첨자발표
6월 4일
08~09
- 824일 지남
계약기간
6월 17일 ~ 6월 19일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,098세대 (일반 650 · 특별공급 448)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9951A | 전용 84.9951㎡ (25.7평) 공급 106.5778㎡ (32.2평) | 220 | 216 | 5억 5,300만원 | 1,715만 |
| 84.9992B | 전용 84.9992㎡ (25.7평) 공급 106.4402㎡ (32.2평) | 123 | 119 | 5억 4,900만원 | 1,705만 |
| 84.9939C | 전용 84.9939㎡ (25.7평) 공급 106.6949㎡ (32.3평) | 85 | 82 | 5억 5,000만원 | 1,704만 |
| 115.9933 | 전용 115.9933㎡ (35.1평) 공급 144.2101㎡ (43.6평) | 185 | 27 | 8억 200만원 | 1,838만 |
| 143.9932 | 전용 143.9932㎡ (43.6평) 공급 178.4935㎡ (54.0평) | 34 | 4 | 10억 7,100만원 | 1,984만 |
| 191.6519 | 전용 191.6519㎡ (58.0평) 공급 240.3163㎡ (72.7평) | 3 | 0 | 21억 5,300만원 | 2,962만 |
이 단지 평당 1,777만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀107세대 · 접수 5건 · 미달
- 신혼부부151세대 · 접수 4건 · 미달
- 생애최초75세대 · 접수 10건 · 미달
- 노부모부양32세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 162 | 12 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 162 | 1 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 162 | 6 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 416 | 245 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 416 | 16 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 416 | 38 | 미달 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 416 | 6 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 238 | 22 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 238 | 1 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 238 | 7 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 238 | 1 | 미달 |
| 115 | 1순위 · 해당지역 | 212 | 41 | 미달 |
| 115 | 1순위 · 기타지역 | 212 | 4 | 미달 |
| 115 | 2순위 · 해당지역 | 212 | 20 | 미달 |
| 115 | 2순위 · 기타지역 | 212 | 1 | 미달 |
| 143 | 1순위 · 해당지역 | 38 | 10 | 미달 |
| 143 | 2순위 · 해당지역 | 38 | 10 | 미달 |
| 143 | 2순위 · 기타지역 | 38 | 1 | 미달 |
| 191 | 1순위 · 해당지역 | 3 | 1 | - |
| 191 | 2순위 · 해당지역 | 3 | 2 | 1.0대 1 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
