라엘에스
울산 · 민영
울산광역시 남구 신정동 901-3번지 일원
입주예정 2028년 2월 · 1,073세대
라엘에스(울산)는 2024년 5월 13일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 5월 14일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 5월 16일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 5월 22일 당첨자 발표, 2024년 6월 3일~5일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
울산광역시 남구 신정동 901-3번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 860일 지남
특별공급
5월 13일
09~17:30
- 859일 지남
1순위
5월 14일
09~17:30
- 857일 지남
2순위
5월 16일
09~17:30
- 851일 지남
당첨자발표
5월 22일
08~09
- 837일 지남
계약기간
6월 3일 ~ 6월 5일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,073세대 (일반 499 · 특별공급 574)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.6248 | 전용 42.6248㎡ (12.9평) 공급 58.6663㎡ (17.7평) | 9 | 4 | 4억 4,196만원 | 2,490만 |
| 59.9834A | 전용 59.9834㎡ (18.1평) 공급 80.3422㎡ (24.3평) | 125 | 147 | 6억 2,310만원 | 2,564만 |
| 73.8283A | 전용 73.8283㎡ (22.3평) 공급 98.1053㎡ (29.7평) | 48 | 50 | 7억 6,754만원 | 2,586만 |
| 73.8295B | 전용 73.8295㎡ (22.3평) 공급 98.4304㎡ (29.8평) | 63 | 73 | 7억 5,492만원 | 2,535만 |
| 84.9869A | 전용 84.9869㎡ (25.7평) 공급 112.7095㎡ (34.1평) | 1 | 0 | 8억 2,380만원 | 2,416만 |
| 84.9475B | 전용 84.9475㎡ (25.7평) 공급 113.3235㎡ (34.3평) | 216 | 259 | 8억 8,587만원 | 2,584만 |
| 84.9700C | 전용 84.97㎡ (25.7평) 공급 112.3111㎡ (34.0평) | 37 | 41 | 8억 8,799만원 | 2,614만 |
이 단지 평당 2,564만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
남구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,238만 (13개 단지) — 15% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀156세대 · 접수 97건 · 미달
- 신혼부부190세대 · 접수 231건 · 1.2대 1
- 생애최초94세대 · 접수 264건 · 2.8대 1
- 노부모부양30세대 · 접수 7건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1순위 · 해당지역 | 9 | 18 | 2.0대 1 |
| 42 | 1순위 · 기타지역 | 9 | 2 | - |
| 42 | 2순위 · 해당지역 | 9 | 2 | - |
| 42 | 2순위 · 기타지역 | 9 | 1 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 125 | 686 | 5.5대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 125 | 46 | - |
| 59A | 2순위 · 해당지역 | 125 | 76 | - |
| 59A | 2순위 · 기타지역 | 125 | 17 | - |
| 73A | 1순위 · 해당지역 | 48 | 598 | 12.5대 1 |
| 73A | 1순위 · 기타지역 | 48 | 27 | - |
| 73B | 1순위 · 해당지역 | 106 | 316 | 3.0대 1 |
| 73B | 1순위 · 기타지역 | 106 | 21 | - |
| 73B | 2순위 · 해당지역 | 106 | 92 | - |
| 73B | 2순위 · 기타지역 | 106 | 13 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 372 | 1,424 | 3.8대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 372 | 57 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 372 | 239 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 372 | 20 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 37 | 1,966 | 53.1대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 37 | 76 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 147 | 147.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 5 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 42.6248 · 해당지역 | 32점 | 37.0점 | 48점 |
| 59.9834A · 해당지역 | 37점 | 45.1점 | 69점 |
| 73.8283A · 해당지역 | 43점 | 53.6점 | 68점 |
| 73.8295B · 해당지역 | 35점 | 42.4점 | 65점 |
| 84.9475B · 해당지역 | 37점 | 44.1점 | 67점 |
| 84.9700C · 해당지역 | 59점 | 63.7점 | 69점 |
| 84.9869A · 해당지역 | 66점 | 66.0점 | 66점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
