계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭)
인천 · 민영
인천광역시 계양구 효성동123-30번지 일원
입주예정 2027년 11월 · 1,089세대
계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭)(인천)는 2024년 4월 29일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 4월 30일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 5월 2일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 5월 9일 당첨자 발표, 2024년 5월 21일~23일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
인천광역시 계양구 효성동123-30번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 874일 지남
특별공급
4월 29일
09~17:30
- 873일 지남
1순위
4월 30일
09~17:30
- 871일 지남
2순위
5월 2일
09~17:30
- 864일 지남
당첨자발표
5월 9일
08~09
- 850일 지남
계약기간
5월 21일 ~ 5월 23일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,089세대 (일반 556 · 특별공급 533)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9536A | 전용 84.9536㎡ (25.7평) 공급 113.9903㎡ (34.5평) | 301 | 300 | 6억 7,886만원 | 1,969만 |
| 84.8661B | 전용 84.8661㎡ (25.7평) 공급 114.0746㎡ (34.5평) | 89 | 85 | 6억 6,073만원 | 1,915만 |
| 84.9868C | 전용 84.9868㎡ (25.7평) 공급 115.2506㎡ (34.9평) | 28 | 21 | 6억 6,159만원 | 1,898만 |
| 84.9944D | 전용 84.9944㎡ (25.7평) 공급 115.327㎡ (34.9평) | 86 | 79 | 6억 6,149만원 | 1,896만 |
| 84.9904E | 전용 84.9904㎡ (25.7평) 공급 114.8732㎡ (34.7평) | 26 | 24 | 6억 7,866만원 | 1,953만 |
| 84.7145F | 전용 84.7145㎡ (25.6평) 공급 114.0517㎡ (34.5평) | 26 | 24 | 6억 5,977만원 | 1,912만 |
이 단지 평당 1,914만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
계양구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,069만 (4개 단지) — 7% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀107세대 · 접수 15건 · 미달
- 신혼부부194세대 · 접수 36건 · 미달
- 생애최초95세대 · 접수 38건 · 미달
- 노부모부양30세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 47 | 9 | 미달 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 47 | 1 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 해당지역 | 47 | 3 | 미달 |
| 84F | 2순위 · 기타지역 | 47 | 2 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 165 | 21 | 미달 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 165 | 11 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 165 | 6 | 미달 |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 165 | 5 | 미달 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 499 | 339 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 499 | 100 | - |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 499 | 68 | 1.1대 1 |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 499 | 22 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 43 | 12 | 미달 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 43 | 5 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 43 | 2 | 미달 |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 43 | 3 | 미달 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 34 | 50 | 1.5대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 34 | 9 | - |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 34 | 14 | - |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 34 | 11 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 156 | 35 | 미달 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 156 | 16 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 156 | 11 | 미달 |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 156 | 5 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9904E · 해당지역 | 30점 | 35.1점 | 46점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
