중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL
광주 · 민영
광주광역시 서구 풍암동 569번지 일원
입주예정 2027년 8월 · 928세대
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL(광주)는 2024년 4월 16일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2024년 4월 17일 09:00~17:30 1순위 접수, 2024년 4월 18일 09:00~17:30 2순위 접수, 2024년 4월 25일 당첨자 발표, 2024년 5월 7일~9일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
광주광역시 서구 풍암동 569번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 888일 지남
특별공급
4월 16일
09~17:30
- 887일 지남
1순위
4월 17일
09~17:30
- 886일 지남
2순위
4월 18일
09~17:30
- 879일 지남
당첨자발표
4월 25일
08~09
- 865일 지남
계약기간
5월 7일 ~ 5월 9일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 928세대 (일반 732 · 특별공급 196)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9437A | 전용 84.9437㎡ (25.7평) 공급 113.1797㎡ (34.2평) | 88 | 87 | 8억 530만원 | 2,352만 |
| 84.9841B | 전용 84.9841㎡ (25.7평) 공급 113.7747㎡ (34.4평) | 16 | 15 | 7억 9,340만원 | 2,305만 |
| 102.9716 | 전용 102.9716㎡ (31.1평) 공급 129.8738㎡ (39.3평) | 143 | 21 | 9억 2,090만원 | 2,344만 |
| 121.9554 | 전용 121.9554㎡ (36.9평) 공급 153.1347㎡ (46.3평) | 148 | 22 | 10억 8,260만원 | 2,337만 |
| 139.9830A | 전용 139.983㎡ (42.3평) 공급 175.3407㎡ (53.0평) | 107 | 16 | 12억 5,200만원 | 2,360만 |
| 139.9940B | 전용 139.994㎡ (42.3평) 공급 175.677㎡ (53.1평) | 112 | 17 | 12억 6,020만원 | 2,371만 |
| 139.9600C | 전용 139.96㎡ (42.3평) 공급 175.5782㎡ (53.1평) | 109 | 17 | 12억 6,640만원 | 2,384만 |
| 166.9819 | 전용 166.9819㎡ (50.5평) 공급 211.7479㎡ (64.1평) | 9 | 1 | 13억 210만원 | 2,033만 |
이 단지 평당 2,348만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
서구 최근 2년 아파트 분양 평당 2,331만 (2개 단지) — 1% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀92세대 · 접수 33건 · 미달
- 신혼부부37세대 · 접수 45건 · 1.2대 1
- 생애최초19세대 · 접수 35건 · 1.8대 1
- 노부모부양28세대 · 접수 5건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 88 | 1,805 | 20.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 88 | 182 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 22 | 142 | 6.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 22 | 20 | - |
| 102 | 1순위 · 해당지역 | 159 | 230 | 1.4대 1 |
| 102 | 1순위 · 기타지역 | 159 | 30 | - |
| 102 | 2순위 · 해당지역 | 159 | 114 | - |
| 102 | 2순위 · 기타지역 | 159 | 20 | - |
| 121 | 1순위 · 해당지역 | 165 | 274 | 1.7대 1 |
| 121 | 1순위 · 기타지역 | 165 | 24 | - |
| 121 | 2순위 · 해당지역 | 165 | 59 | - |
| 121 | 2순위 · 기타지역 | 165 | 6 | - |
| 139C | 1순위 · 해당지역 | 124 | 223 | 1.8대 1 |
| 139C | 1순위 · 기타지역 | 124 | 26 | - |
| 139C | 2순위 · 해당지역 | 124 | 80 | - |
| 139C | 2순위 · 기타지역 | 124 | 7 | - |
| 139A | 1순위 · 해당지역 | 121 | 101 | - |
| 139A | 1순위 · 기타지역 | 121 | 14 | - |
| 139A | 2순위 · 해당지역 | 121 | 50 | 8.3대 1 |
| 139A | 2순위 · 기타지역 | 121 | 3 | - |
| 139B | 1순위 · 해당지역 | 127 | 29 | 미달 |
| 139B | 1순위 · 기타지역 | 127 | 4 | 미달 |
| 139B | 2순위 · 해당지역 | 127 | 15 | 미달 |
| 139B | 2순위 · 기타지역 | 127 | 2 | 미달 |
| 166 | 1순위 · 해당지역 | 9 | 18 | 2.0대 1 |
| 166 | 1순위 · 기타지역 | 9 | 4 | - |
| 166 | 2순위 · 해당지역 | 9 | 10 | - |
| 166 | 2순위 · 기타지역 | 9 | 3 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9437A · 해당지역 | 54점 | 61.3점 | 79점 |
| 84.9841B · 해당지역 | 44점 | 56.4점 | 73점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
